Schedule 1 CUSTOMS DUTIES
Combined nomenclature code | Description of Goods | Rates of duty | |
|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Spain | Portugal | ||
| 0101 19 10 | 2.5 | 2.2 | |
| 0101 19 90 | 11.2 | 10.2 | |
| 0101 20 10 | 7.5 | 6.8 | |
| 0101 20 90 | 10.6 | 9.7 | |
| 0102 90 10 | 10.0 | 10.6 | |
| 0102 90 31 | 10.0 | 10.6 | |
| 0102 90 33 | 10.0 | 10.6 | |
| 0102 90 35 | 10.0 | 10.6 | |
| 0102 90 37 | 10.0 | 10.6 | |
| 0104 20 10 | 3.1 | 2.8 | |
| 0106 00 10 | 3.7 | 3.4 | |
| 0106 00 20 | 6.2 | 5.7 | |
| Chapter 2 | |||
| 0201 10 10 | 12.5 | 13.3 | |
| 0201 10 90 | 12.5 | 13.3 | |
| 0201 20 11 | 12.5 | 13.3 | |
| 0201 20 19 | 12.5 | 13.3 | |
| 0201 20 31 | 12.5 | 13.3 | |
| 0201 20 39 | 12.5 | 13.3 | |
| 0201 20 51 | 12.5 | 13.3 | |
| 0201 20 59 | 12.5 | 13.3 | |
| 0201 20 90 | 12.5 | 13.3 | |
| 0201 30 00 | 12.5 | 13.3 | |
| 0202 10 00 | 12.5 | 13.3 | |
| 0202 20 10 | 12.5 | 13.3 | |
| 0202 20 30 | 12.5 | 13.3 | |
| 0202 20 50 | 12.5 | 13.3 | |
| 0202 20 90 | 12.5 | 13.3 | |
| 0202 30 10 | 12.5 | 13.3 | |
| 0202 30 50 | 12.5 | 13.3 | |
| 0202 30 90 | 12.5 | 13.3 | |
| 0203 11 90 | 1.8 | 1.7 | |
| 0203 12 90 | 1.8 | 1.7 | |
| 0203 19 90 | 1.8 | 1.7 | |
| 0203 21 90 | 1.8 | 1.7 | |
| 0203 22 90 | 1.8 | 1.7 | |
| 0203 29 90 | 1.8 | 1.7 | |
| 0205 00 00 | 5.0 | 4.5 | |
| 0206 10 91 | 4.3 | 4.6 | |
| 0206 10 95 | 12.5 | 13.3 | |
| 0206 10 99 | 2.5 | 2.6 | |
| 0206 21 00 | 2.5 | 2.6 | |
| 0206 22 90 | 4.3 | 4.6 | |
| 0206 29 91 | 12.5 | 13.3 | |
| 0206 29 99 | 2.5 | 2.6 | |
| 0206 30 90 | 1.8 | 1.7 | |
| 0206 41 99 | 1.8 | 1.7 | |
| 0206 49 99 | 1.8 | 1.7 | |
| 0206 80 91 | 6.2 | 5.7 | |
| 0206 80 99 | 1.8 | 1.7 | |
| 0206 90 91 | 6.2 | 5.7 | |
| 0206 90 99 | 1.8 | 1.7 | |
| 0208 10 10 | 3.1 | 5.7 | |
| 0208 10 90 | 0.9 | 1.7 | |
| 0208 20 00 | 3.1 | 5.7 | |
| 0208 90 10 | 3.1 | 5.7 | |
| 0208 90 30 | 0.9 | 1.7 | |
| 0208 90 50 | 3.1 | ||
| Whalemeat | 3.1 | ||
| Other | 4.3 | 7.9 | |
| 0210 11 90 | 15.0 | 13.7 | |
| 0210 12 90 | 15.0 | 13.7 | |
| 0210 19 90 | 15.0 | 13.7 | |
| 0210 20 10 | 15.0 | 16.0 | |
| 0210 20 90 | 15.0 | 16.0 | |
| 0210 90 10 | 6.2 | 5.7 | |
| 0210 90 20 | 15.0 | 13.7 | |
| 0210 90 41 | 15.0 | 16.0 | |
| 0210 90 49 | 12.5 | 13.3 | |
| 0210 90 60 | 15.0 | 13.7 | |
| 0210 90 80 | 15.0 | 13.7 | |
| 0210 90 90 | 12.5 | 13.3 | |
| Chapter 3 | |||
| 0301 10 90 | 9.1 | 8.5 | |
| 0301 91 00 | 7.5 | 6.2 | |
| 0301 92 00 | 1.8 | 1.7 | |
| 0301 93 00 | 5.0 | 4.5 | |
| 0301 99 11 | 1.2 | 1.1 | |
| 0302 11 00 | 7.5 | 6.2 | |
| 0302 12 00 | 1.2 | 1.1 | |
| 0302 21 30 | 5.0 | 4.5 | |
| 0302 21 90 | 9.3 | 8.5 | |
| 0302 22 00 | 9.3 | 8.5 | |
| 0302 23 00 | 9.3 | ||
| 0302 29 00 | 9.3 | 8.5 | |
| 0302 31 90 | 13.7 | 12.5 | |
| 0302 32 90 | 13.7 | 12.5 | |
| 0302 33 90 | 13.7 | 12.5 | |
| 0302 39 90 | 13.7 | 12.5 | |
| 0302 40 90 | 9.3 | 8.5 | |
| 0302 50 10 | 7.5 | 6.8 | |
| 0302 50 90 | 7.5 | 6.8 | |
| 0302 61 10 | 14.3 | 14.3 | |
| 0302 61 30 | 9.3 | 8.5 | |
| 0302 61 99 | 8.1 | 7.4 | |
| 0302 62 00 | 9.3 | 8.5 | |
| 0302 63 00 | 9.3 | 8.5 | |
| 0302 64 90 | 12.5 | 8.5 | |
| 0302 65 10 | 5.0 | 4.5 | |
| 0302 65 90 | 5.0 | 4.5 | |
| 0302 66 00 | 1.8 | 1.7 | |
| 0302 61 11 | 5.0 | 4.5 | |
| 0302 69 25 | 13.7 | 12.5 | |
| 0302 69 31 | 5.0 | 4.5 | |
| 0302 69 33 | 5.0 | 4.5 | |
| 0302 69 35 | 7.5 | 6.8 | |
| 0302 69 41 | 9.3 | 8.5 | |
| 0302 69 45 | 9.3 | 8.5 | |
| 0302 69 51 | 9.3 | 8.5 | |
| 0302 69 55 | 9.3 | 8.5 | |
| 0302 69 61 | 9.3 | 8.5 | |
| 0302 69 65 | 9.3 | 8.5 | |
| 0302 69 71 | 9.3 | 8.5 | |
| 0302 69 75 | 9.3 | 8.5 | |
| 0302 69 81 | 9.3 | 8.5 | |
| 0302 69 85 | 9.3 | 8.5 | |
| 0302 70 00 | 6.2 | 5.7 | |
| 0303 10 00 | 1.2 | 1.1 | |
| 0303 21 00 | 7.5 | 6.2 | |
| 0303 22 00 | 1.2 | 1.1 | |
| 0303 31 30 | 5.0 | 4.5 | |
| 0303 31 90 | 9.3 | 8.5 | |
| 0303 32 00 | 9.3 | 8.5 | |
| 0303 33 00 | 9.3 | ||
| 0303 39 10 | 9.3 | 8.5 | |
| 0303 39 90 | 9.3 | 8.5 | |
| 0303 41 90 | 13.7 | 12.5 | |
| 0303 42 90 | 13.7 | 12.5 | |
| 0303 43 90 | 13.7 | 12.5 | |
| 0303 49 90 | 13.7 | 12.5 | |
| 0303 50 90 | 9.3 | 8.5 | |
| 0303 60 10 | 7.5 | 6.8 | |
| 0303 60 90 | 9.3 | 8.5 | |
| 0303 71 10 | 14.3 | 14.3 | |
| 0303 71 30 | 9.3 | 8.5 | |
| 0303 71 99 | 8.1 | 7.4 | |
| 0303 72 00 | 9.3 | 8.5 | |
| 0303 73 00 | 9.3 | 8.5 | |
| 0303 74 19 | 12.5 | 11.4 | |
| 0303 74 90 | 9.3 | 8.5 | |
| 0303 75 10 | 5.0 | 4.5 | |
| 0303 75 90 | 5.0 | 4.5 | |
| 0303 76 00 | 1.8 | 1.7 | |
| 0303 77 00 | 9.3 | ||
| 0303 78 10 | 9.3 | 8.5 | |
| 0303 78 90 | 9.3 | 8.5 | |
| 0303 79 11 | 5.0 | 4.5 | |
| 0303 79 31 | 13.7 | 12.5 | |
| 0303 79 35 | 5.0 | 4.5 | |
| 0303 79 37 | 5.0 | 4.5 | |
| 0303 79 41 | 7.5 | 6.8 | |
| 0303 79 45 | 9.3 | 8.5 | |
| 0303 79 51 | 9.3 | 8.5 | |
| 0303 79 55 | 9.3 | 8.5 | |
| 0303 79 63 | 12.5 | 11.4 | |
| 0303 79 65 | 9.3 | 8.5 | |
| 0303 79 71 | 9.3 | 8.5 | |
| 0303 79 73 | 9.3 | 8.5 | |
| 0303 79 75 | 9.3 | 8.5 | |
| 0303 79 81 | 9.3 | 8.5 | |
| 0303 79 83 | 9.3 | 8.5 | |
| 0303 79 99 | Red Mullet | 9.3 | |
| Other | 9.3 | 8.5 | |
| 0303 80 00 | 6.2 | 5.7 | |
| 0304 10 11 | 7.5 | 6.2 | |
| 0304 10 13 | 1.2 | 1.1 | |
| 0304 10 31 | 11.2 | 10.2 | |
| 0304 10 39 | 11.2 | 10.2 | |
| 0304 20 11 | 7.5 | 6.2 | |
| 0304 20 13 | 1.2 | 1.1 | |
| 0304 20 21 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 20 29 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 20 31 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 20 33 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 20 35 | 7.5 | 6.8 | |
| 0304 20 37 | 7.5 | 6.8 | |
| 0304 20 41 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 20 43 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 20 45 | 11.2 | 10.2 | |
| 0304 20 51 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 20 53 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 20 57 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 20 59 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 20 61 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 20 69 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 20 71 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 20 73 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 20 75 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 20 79 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 20 81 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 20 83 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 20 99 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 90 25 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 90 31 | 5.0 | 4.5 | |
| 0304 90 35 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 90 37 | 7.5 | 6.8 | |
| 0304 90 41 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 90 45 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 90 47 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 90 49 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 90 51 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 90 55 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 90 57 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 90 59 | 9.3 | 8.5 | |
| 0304 90 99 | 9.3 | 8.5 | |
| 0305 10 00 | 8.1 | 7.4 | |
| 0305 20 00 | 6.8 | 6.2 | |
| 0305 30 11 | 10.0 | 9.1 | |
| 0305 30 30 | 9.3 | 8.5 | |
| 0305 30 50 | 9.3 | 8.5 | |
| 0305 30 90 | 10.0 | 9.1 | |
| 0305 41 00 | 8.1 | 7.4 | |
| 0305 42 00 | 6.2 | 5.7 | |
| 0305 49 10 | 9.3 | 8.5 | |
| 0305 49 20 | 10.0 | 9.1 | |
| 0305 49 30 | 8.7 | 7.9 | |
| 0305 49 40 | 8.7 | 7.9 | |
| 0305 49 50 | 8.7 | 7.9 | |
| 0305 49 90 | 8.7 | 7.9 | |
| 0305 59 30 | 7.5 | 6.8 | |
| 0305 59 50 | 6.2 | 5.7 | |
| 0305 59 60 | 7.5 | 6.8 | |
| 0305 59 70 | 9.3 | 8.5 | |
| 0305 59 90 | 9.3 | 8.5 | |
| 0305 61 00 | 7.5 | 6.8 | |
| 0305 63 00 | In barrels not exceeding 10 Kgs net weight | 3.1 | |
| Other | 6.2 | 5.7 | |
| 0305 69 20 | 7.5 | 6.8 | |
| 0305 69 30 | 9.3 | 8.5 | |
| 0305 69 50 | 6.8 | 6.2 | |
| 0305 69 90 | 7.5 | 6.8 | |
| 0306 11 00 | 7.8 | 14.2 | |
| 0306 12 10 | 4.5 | ||
| 0306 12 90 | 9.1 | ||
| 0306 13 10 | 7.5 | 6.8 | |
| 0306 13 30 | 11.2 | 10.2 | |
| 0306 13 90 | 11.2 | 10.2 | |
| 0306 14 10 | 5.0 | 4.5 | |
| 0306 14 30 | 9.3 | 8.5 | |
| 0306 14 90 | 9.3 | 8.5 | |
| 0306 19 10 | 9.3 | 8.5 | |
| 0306 19 30 | 7.5 | 6.8 | |
| 0306 19 90 | 7.5 | 6.8 | |
| 0306 21 00 | 7.8 | 14.2 | |
| 0306 22 10 | 4.5 | ||
| 0306 22 91 | 4.5 | ||
| 0306 22 99 | 11.4 | ||
| 0306 23 10 | 7.5 | 6.8 | |
| 0306 23 31 | 11.2 | 10.2 | |
| 0306 23 39 | 11.2 | 10.2 | |
| 0306 23 90 | 11.2 | 10.2 | |
| 0306 24 10 | 5.0 | 4.5 | |
| 0306 24 30 | 9.3 | 8.5 | |
| 0306 24 90 | 9.3 | 8.5 | |
| 0306 29 10 | 9.3 | 8.5 | |
| 0306 29 30 | 7.5 | 6.8 | |
| 0306 29 90 | 7.5 | 6.8 | |
| 0307 10 90 | 11.2 | ||
| 0307 21 00 | 5.0 | 4.5 | |
| 0307 29 10 | 5.0 | 4.5 | |
| 0307 29 90 | 5.0 | 4.5 | |
| 0307 31 10 | 4.6 | 5.7 | |
| 0307 31 90 | 5.0 | 4.5 | |
| 0307 39 10 | 4.6 | 5.7 | |
| 0307 39 90 | 5.0 | 4.5 | |
| 0307 41 10 | 5.0 | 4.5 | |
| 0307 41 91 | 3.7 | 3.4 | |
| 0307 41 99 | 5.0 | 4.5 | |
| 0307 49 11 | 5.0 | 4.5 | |
| 0307 49 19 | 5.0 | 4.5 | |
| 0307 49 31 | 3.7 | 3.4 | |
| 0307 49 33 | 3.7 | 3.4 | |
| 0307 49 39 | 3.7 | 3.4 | |
| 0307 49 51 | 3.7 | 3.4 | |
| 0307 49 59 | 5.0 | 4.5 | |
| 0307 49 71 | 5.0 | 4.5 | |
| 0307 49 91 | 3.7 | 3.4 | |
| 0307 49 99 | 5.0 | 4.5 | |
| 0307 51 00 | 5.0 | 4.5 | |
| 0307 59 10 | 5.0 | 4.5 | |
| 0307 59 90 | 5.0 | 4.5 | |
| 0307 99 11 | 5.0 | 4.5 | |
| 0307 99 13 | |||
| Formiculoria plana | 5.0 | ||
| Other | 5.0 | 4.5 | |
| 0307 99 19 | 5.0 | 4.5 | |
| 0307 99 90 | 5.0 | 4.5 | |
| Chapter 4 | |||
| 0403 10 51 | 7.5 | ||
| 0403 10 53 | 7.5 | ||
| 0403 10 59 | 7.5 | ||
| 0403 10 91 | 5.0 | ||
| 0403 10 93 | 5.0 | ||
| 0403 10 99 | 5.0 | ||
| 0403 90 71 | 7.5 | ||
| 0403 90 73 | 7.5 | ||
| 0403 90 79 | 7.5 | ||
| 0403 90 91 | 5.0 | ||
| 0403 90 93 | 5.0 | ||
| 0403 90 99 | 5.0 | ||
| 0407 00 90 | 5.0 | 6.8 | |
| 0409 00 00 | 16.8 | 15.4 | |
| 0410 00 00 | 7.5 | 6.8 | |
| Chapter 5 | |||
| 0505 10 90 | 0.8 | 2.2 | |
| 0505 90 00 | 0.5 | 1.3 | |
| 0509 00 90 | 2.0 | 5.2 | |
| Chapter 6 | |||
| 0601 10 10 | 5.0 | 4.5 | |
| 0601 10 20 | 5.0 | 4.5 | |
| 0601 10 30 | 5.0 | 4.5 | |
| 0601 10 40 | 5.0 | 4.5 | |
| 0601 10 90 | 5.0 | 4.5 | |
| 0601 20 10 | 1.2 | 1.1 | |
| 0601 20 30 | 9.3 | 8.5 | |
| 0601 20 90 | 6.2 | 5.7 | |
| 0602 10 90 | 5.0 | 4.5 | |
| 0602 20 10 | 1.8 | 1.7 | |
| 0602 20 91 | 8.1 | 7.4 | |
| 0602 20 99 | 8.1 | 7.4 | |
| 0602 30 10 | 8.1 | 7.4 | |
| 0602 30 90 | 8.1 | 7.4 | |
| 0602 40 11 | 8.1 | 7.4 | |
| 0602 40 19 | 8.1 | 7.4 | |
| 0602 40 90 | 8.1 | 7.4 | |
| 0602 91 00 | 8.1 | 7.4 | |
| 0602 99 30 | 8.1 | 7.4 | |
| 0602 99 41 | 8.1 | 7.4 | |
| 0602 99 45 | 8.1 | 7.4 | |
| 0602 99 49 | 8.1 | 7.4 | |
| 0602 99 51 | 8.1 | 7.4 | |
| 0602 99 59 | 8.1 | 7.4 | |
| 0602 99 70 | 8.1 | 7.4 | |
| 0602 99 91 | 8.1 | 7.4 | |
| 0602 99 99 | 8.1 | 7.4 | |
| 0603 10 11 | 15.0 | 13.7 | |
| 0603 10 13 | 15.0 | 13.7 | |
| 0603 10 15 | 15.0 | 9.6 | |
| 0603 10 21 | 15.0 | 13.7 | |
| 0603 10 25 | 15.0 | 13.7 | |
| 0603 10 29 | 15.0 | 13.7 | |
| 0603 10 51 | 10.6 | 9.7 | |
| 0603 10 53 | 10.6 | 9.7 | |
| 0603 10 55 | 10.6 | 6.8 | |
| 0603 10 61 | 10.6 | 9.7 | |
| 0603 10 65 | 10.6 | 9.7 | |
| 0603 10 69 | 10.6 | 9.7 | |
| 0603 90 00 | 12.5 | 11.4 | |
| 0604 10 90 | 2.5 | 2.2 | |
| 0604 91 10 | 6.2 | 5.7 | |
| 0604 91 90 | 6.2 | 5.7 | |
| 0604 99 10 | 2.5 | 2.2 | |
| 0604 99 90 | 10.6 | 9.7 | |
| 0701 10 00 | 4.3 | 3.9 | |
| 0701 90 10 | 5.6 | 5.1 | |
| 0701 90 51 | From 1 January to end of February | 9.3 | 5.7 |
| From 1 March to 13 May | 9.3 | 8.5 | |
| 0701 90 59 | 13.1 | 11.9 | |
| 0701 90 90 | 11.2 | 10.2 | |
| 0702 00 10 | From 1 November to 31 December | 7.7% MIN 1.4 Ecu/100 Kg/net | 7.3% MIN 1.3 Ecu/100 Kg/net |
| From 1 January to end February | 3.8% MIN 0.7 Ecu/100 Kg/net | 3.6% MIN 0.6 Ecu/100 Kg/net | |
| From 1 March to 14 May | 7.7% MIN 1.4 Ecu/100 Kg/net | 7.3% MIN 1.3 Ecu/100 Kg/net | |
| 0702 00 90 | 12.6% MIN 2.4 Ecu/100 Kg/net | 12% MIN 2.3 Ecu/100 Kg/net | |
| Chapter 7 | |||
| 0703 10 11 | 8.7 | 8.0 | |
| 0703 10 19 | 8.7 | 8.0 | |
| 0703 10 90 | 8.7 | 8.0 | |
| 0703 20 00 | 8.7 | 8.0 | |
| 0703 90 00 | 9.4 | 8.6 | |
| 0704 10 10 | 12.3 MIN 1.4 Ecu/100 Kg/net | 11.3 MIN 1.3 Ecu/100 Kg/net | |
| 0704 10 90 | 8.7 MIN 1 Ecu/100 Kg/net | 8 MIN 0.9 Ecu/100 Kg/net | |
| 0704 20 00 | 10.9 | 10.0 | |
| 0704 90 10 | 10.9 MIN 0.3 Ecu/100 Kg/net | 10 MIN 0.3 Ecu/100 Kg/net | |
| 0704 90 90 | 10.9 | 10 | |
| 0705 11 10 | 10.5 MIN 1.7 Ecu/100 Kg/net | 10 MIN 1.6 Ecu/100 Kg/net | |
| 0705 11 90 | 9.1 MIN 1.1 Ecu/100 Kg/net | 8.6 MIN 1 Ecu/100 Kg/net | |
| 0705 19 00 | 9.4 | 8.6 | |
| 0705 21 00 | 9.4 | 8.6 | |
| 0705 29 00 | 9.4 | 8.6 | |
| 0706 10 00 | 12.3 | 11.3 | |
| 0706 90 11 | 8.4 | 8.6 | |
| 0706 90 19 | 12.3 | 11.3 | |
| 0706 90 30 | 10.9 | 10 | |
| 0706 90 90 | 12.3 | 11.3 | |
| 0707 00 11 | 11.2 | 10.6 | |
| 0707 00 19 | 14.0 | 13.3 | |
| 0707 00 90 | 11.6 | 10.6 | |
| 0708 10 10 | 7.2 | 6.6 | |
| 0708 10 90 | 12.3 | 11.3 | |
| 0708 20 10 | 9.4 MIN 1.4 Ecu/100 Kg/net | 8.6 MIN 1.3 Ecu/100 Kg/net | |
| 0708 20 90 | 12.3 MIN 14 Ecu/100 Kg/net | 11.3 MIN 1.3 Ecu/100 Kg/net | |
| 0708 90 00 | Vicia Saba Mayo | 7.1 | 9.3 |
| Other | 10.1 | 9.3 | |
| 0709 10 00 | 9.1 | 8.6 | |
| 0709 20 00 | 11.6 | 10.6 | |
| 0709 30 00 | 11.2 | 10.6 | |
| 0709 40 00 | 11.6 | 10.6 | |
| 0709 51 10 | 11.6 | 10.6 | |
| 0709 51 30 | 2.9 | 2.6 | |
| 0709 51 50 | 5.0 | 4.6 | |
| 0709 51 90 | 5.8 | 5.3 | |
| 0709 52 00 | 5.8 | 5.3 | |
| 0709 60 10 | 4.5 | 4.2 | |
| 0709 60 99 | 3.1 | 5.7 | |
| 0709 70 00 | 9.4 | 8.6 | |
| 0709 90 10 | 9.4 | 8.6 | |
| 0709 90 20 | 6.6 | 8.6 | |
| 0709 90 31 | 4.3 | 5.0 | |
| 0709 90 40 | 5.0 | 4.6 | |
| 0709 90 50 | 7.2 | 6.6 | |
| 0709 90 70 | 11.2 | 10.6 | |
| 0709 90 90 | Parsley | 8.1 | 10.6 |
| Other | 11.6 | 10.6 | |
| 0710 10 00 | 11.2 | 10.2 | |
| 0710 21 00 | 11.2 | 10.2 | |
| 0710 22 00 | 11.2 | 10.2 | |
| 0710 29 00 | 11.2 | 10.2 | |
| 0710 30 00 | 11.2 | 10.2 | |
| 0710 40 00 | 5.0 | ||
| 0710 80 10 | 11.8 | 13.8 | |
| 0710 80 51 | 11.2 | 10.2 | |
| 0710 80 59 | 3.1 | 5.7 | |
| 0710 80 60 | 11.2 | 10.2 | |
| 0710 80 70 | 11.2 | 10.2 | |
| 0710 80 80 | 11.2 | 10.2 | |
| 0710 80 90 | 11.2 | 10.2 | |
| 0710 90 00 | 11.2 | 10.2 | |
| 0711 10 00 | 5.6 | 5.1 | |
| 0711 20 10 | 5.0 | 5.8 | |
| 0711 30 00 | 3.7 | 3.4 | |
| 0711 40 00 | 9.3 | 8.5 | |
| 0711 90 30 | 5.0 | ||
| 0711 90 50 | 7.5 | 6.8 | |
| 0711 90 70 | 7.5 | 6.8 | |
| 0711 90 90 | 7.3 | 8.5 | |
| 0712 10 00 | 10.0 | 8.5 | |
| 0712 20 00 | 10.0 | 9.1 | |
| 0712 30 00 | 10.0 | 8.5 | |
| 0712 90 30 | 10.0 | 8.5 | |
| 0712 90 50 | 10.0 | 8.5 | |
| 0712 90 90 | 10.0 | 8.5 | |
| 0713 10 11 | 0.9 | 0.8 | |
| 0713 10 19 | 0.9 | 0.8 | |
| 0713 10 90 | 0.9 | 0.8 | |
| 0713 20 10 | 0.9 | 0.8 | |
| 0713 20 90 | 0.9 | 0.8 | |
| 0713 31 10 | 0.9 | 0.8 | |
| 0713 31 90 | 0.9 | 0.8 | |
| 0713 32 10 | 0.9 | 0.8 | |
| 0713 32 90 | 0.9 | 0.8 | |
| 0713 33 10 | 0.9 | 0.8 | |
| 0713 33 90 | 0.9 | 0.8 | |
| 0713 39 10 | 0.9 | 0.8 | |
| 0713 39 90 | 0.9 | 0.8 | |
| 0713 40 10 | 0.6 | 0.5 | |
| 0713 40 90 | 0.6 | 0.5 | |
| 0713 50 10 | 1.5 | 1.4 | |
| 0713 50 90 | 1.5 | 1.4 | |
| 0713 90 10 | 1.5 | 1.4 | |
| 0713 90 90 | 1.5 | 1.4 | |
| 0714 20 00 | 0.9 | 2.0 | |
| 0714 90 90 | 0.9 | 2.0 | |
| Chapter | |||
| 0801 10 10 | 0.6 | 1.1 | |
| 0801 10 90 | 0.6 | 1.1 | |
| 0802 11 90 | 5.0 | 4.6 | |
| 0802 12 90 | 5.0 | 4.6 | |
| 0802 21 00 | 2.9 | 2.6 | |
| 0802 22 00 | 2.9 | 2.6 | |
| 0802 31 00 | 2.9 | 2.6 | |
| 0802 32 00 | 2.9 | 2.6 | |
| 0802 40 00 | 5.0 | 4.6 | |
| 0802 50 00 | 1.4 | 1.1 | |
| 0802 90 30 | 0.9 | 0.8 | |
| 0802 90 90 | |||
| Pine nut seeds | 2.9 | 1.3 | |
| Other | 2.9 | 2.6 | |
| 0803 00 10 | 12.5 | 11.4 | |
| 0803 00 90 | 12.5 | 11.4 | |
| 0804 10 00 | 3.7 | 6.8 | |
| 0804 20 10 | 3.5 | 3.2 | |
| 0804 20 90 | 6.2 | 3.9 | |
| 0804 30 00 | 5.6 | 1.5 | |
| 0804 40 10 | 4.5 | ||
| 0804 50 00 | 1.8 | 3.4 | |
| 0805 10 11 | 5.4 | 8.6 | |
| 0805 10 15 | 5.4 | 8.6 | |
| 0805 10 19 | 5.4 | 8.6 | |
| 0805 10 21 | 2.5 | 4.0 | |
| 0805 10 25 | 2.5 | 4.0 | |
| 0805 10 29 | 2.5 | 4.0 | |
| 0805 10 31 | 1.6 | 2.6 | |
| 0805 10 35 | 1.6 | 2.6 | |
| 0805 10 39 | 1.6 | 2.6 | |
| 0805 10 41 | 8.4 | 13.3 | |
| 0805 10 45 | 8.4 | 13.3 | |
| 0805 10 49 | 8.4 | 13.3 | |
| 0805 10 70 | |||
| Fresh | 6.5 | 10.0 | |
| Other | 10.9 | 10.0 | |
| 0805 10 90 | |||
| Fresh | 8.7 | 13.3 | |
| Other | 14.5 | 13.3 | |
| 0805 20 10 | |||
| Fresh | 8.4 | 13.3 | |
| Other | 14.5 | 13.3 | |
| 0805 20 30 | |||
| Fresh | 8.4 | 13.3 | |
| Other | 14.5 | 13.3 | |
| 0805 20 50 | |||
| Fresh | 8.4 | 13.3 | |
| Other | 14.5 | 13.3 | |
| 0805 20 70 | |||
| Fresh | 8.4 | 13.3 | |
| Other | 14.5 | 13.3 | |
| 0805 20 90 | |||
| Fresh | 8.4 | 13.3 | |
| Other | 14.5 | 13.3 | |
| 0805 30 10 | |||
| Fresh | 3.3 | 5.3 | |
| Other | 5.8 | 5.3 | |
| 0805 30 90 | 11.6 | 10.6 | |
| 0805 40 00 | 2.1 | 2.0 | |
| 0805 90 00 | 11.6 | 10.6 | |
| 0806 10 11 | |||
| From 1 December to 31 December | 7.0 | 6.6 | |
| From 1 January to 31 January | 3.5 | 3.3 | |
| 0806 10 15 | From 1 February to 31 March | 12.6 | 6.0 |
| From 1 April to 14 July | 6.3 | 12.0 | |
| From 1 November to 31 December | 12.6 | 12.0 | |
| 0806 10 19 | 15.4 | 14.6 | |
| 0806 10 91 | From 1 November to 31 December | 11.2 | 12.0 |
| From 1 January to 31 March | 5.6 | 6.0 | |
| From 1 April to 14 July | 11.2 | 12.0 | |
| 0806 10 99 | 13.7 | 14.6 | |
| 0806 20 11 | 1.8 | 1.7 | |
| 0806 20 19 | 1.8 | 1.7 | |
| 0806 20 91 | 1.8 | 1.7 | |
| 0806 20 99 | 1.8 | 1.7 | |
| 0807 10 10 | 7.9 | 7.3 | |
| 0807 10 90 | 7.9 | 7.3 | |
| 0807 20 00 | 2.1 | 2.0 | |
| 0808 10 10 | 6.3 MIN 0.3 Ecu/100 kg/net | 6 MIN 0.3 Ecu/100 kg/net | |
| 0808 10 91 | 9.8 MIN 1.6 Ecu/100 kg/net | 9.3 MIN 1.6 Ecu/100 kg/net | |
| 0808 10 93 | 5.6 MIN 1.6 Ecu/100 kg/net | 5.3 MIN 1.5 Ecu/100 kg/net | |
| 0808 10 99 | 4.2 MIN 0.9 Ecu/100 kg/net | 4 MIN 0.9 Ecu/100 kg/net | |
| 0808 20 10 | 6.3 MIN 0.3 Ecu/100 kg/net | 6 MIN 0.3 Ecu/100 kg/net | |
| 0808 20 31 | 7 MIN 1 Ecu/100 kg/net | 6.6 MIN 1 Ecu/100 kg/net | |
| 0808 20 33 | 3.5 MIN 1.4 Ecu/100 kg/net | 3.3 MIN 1.4 Ecu/100 kg/net | |
| 0808 20 35 | 7 MIN 1 Ecu/100 kg/net | 6.6 MIN 1 Ecu/100 kg/net | |
| 0808 20 39 | 9.8 MIN 1.4 Ecu/100 kg/net | 8.6 MIN 1.3 Ecu/100 kg/net | |
| 0808 20 90 | 4.5 | 6.0 | |
| 0809 10 00 | 17.5 | 16.6 | |
