OpenLegislation

Paragraph 6 Wave generating stations

Original text. Later amendments are not shown.

(1)

Table F below relates to wave generating stations–

TABLE F

WAVE GENERATING STATIONS

PeriodAggregate amount of generating capacity
Scottish Power plcScottish and Southern Energy plc
1 April 1999 to 31 March 20000.0130.004
1 April 2000 to 31 March 20010.0320.238
1 April 2001 to 31 March 20020.1870.557
1 April 2002 to 31 March 20030.2180.568
1 April 2003 to 31 March 20040.3050.597
1 April 2004 to 31 March 20050.3050.597
1 April 2005 to 31 March 20060.3050.597
1 April 2006 to 31 March 20070.3050.597
1 April 2007 to 31 March 20080.3050.597
1 April 2008 to 31 March 20090.3050.597
1 April 2009 to 31 March 20100.3050.597
1 April 2010 to 31 March 20110.3050.597
1 April 2011 to 31 March 20120.3050.597
1 April 2012 to 31 March 20130.3050.597
1 April 2013 to 31 March 20140.3050.597
1 April 2014 to 31 March 20150.2550.580
1 April 2015 to 31 March 20160.1860.330
1 April 2016 to 31 March 20170.0310.010
1 April 2017 to 31 March 2018––
1 April 2018 to 31 March 2019––
(2)

“Wave generating stations” means generating stations which are drive by any form of tidal or wave power.