OpenLegislation

Annex I

United Kingdom

Original text. Later amendments are not shown.

NEW TECHNOLOGIES AND IT NETWORKS

(in EUR)
Member State and project codeExpenditure planned in the national fisheries control programmeEligible expenditure under this DecisionCommunity contribution
Bulgaria
BG/09/0120 00030 00015 000
BG/09/0213 00013 0006 500
BG/09/0312 00012 0006 000
BG/09/0425 00025 00023 750
BG/09/0570 00070 00066 500
Subtotal140 000150 000117 750
Denmark
DK/09/01134 176134 176127 468
DK/09/02402 528402 528201 264
DK/09/03670 880670 880637 336
DK/09/04167 720167 720159 334
DK/09/05167 720167 720159 334
Subtotal1 543 0241 543 0241 284 736
Germany
DE/09/0190 00090 00085 000
DE/09/0216 00072 00036 000
Subtotal106 000162 000121 500
Estonia
EE/09/01600 000600 000570 000
EE/09/0250 00050 00025 000
Subtotal650 000650 000595 000
Ireland
IE/09/0190 00060 00030 000
Subtotal90 00060 00030 000
Greece
EL/09/011 500 000368 00064 400
EL/09/02210 00000
Subtotal1 710 000368 00064 400
Spain
ES/09/01530 000530 000265 000
ES/09/02146 000146 00073 000
ES/09/0399 00099 00049 500
ES/09/0416 00000
ES/09/0528 00028 00014 000
ES/09/06353 000353 000176 500
ES/09/07800 000800 000760 000
ES/09/2481 45900
ES/09/28141 120141 12070 560
ES/09/32282 000282 000141 000
ES/09/35360 000360 000342 000
Subtotal2 836 5792 739 1201 891 560
France
FR/09/01553 500410 000205 000
FR/09/02130 000130 00065 000
FR/09/03120 000120 00060 000
Subtotal803 500660 000330 000
Italy
IT/09/01220 00055 00027 500
Subtotal220 00055 00027 500
Lithuania
LT/09/01-0127 00027 00025 650
Subtotal27 00027 00025 650
Netherlands
NL/09/01300 000300 000285 000
NL/09/02150 000150 000142 500
NL/09/0340 00040 00038 000
NL/09/0475 00075 00071 250
NL/09/1130 00000
NL/09/1230 00030 00028 500
Subtotal625 000595 000565 250
Poland
PL/09/0193 00064 00032 000
PL/09/0210 00010 0009 500
PL/09/0330 00030 00028 500
Subtotal133 000104 00070 000
Portugal
PT/09/01-012 5002 5001 250
PT/09/01-02218 250194 00097 000
PT/09/031 5001 500750
PT/09/047 0007 0003 500
PT/09/05-0140 00040 00038 000
PT/09/05-0230 00030 00028 500
PT/09/05-0335 00035 00033 250
PT/09/05-04125 000125 000118 750
PT/09/05-059 7509 7509 263
PT/09/05-069 0009 0008 550
Subtotal478 000453 750338 813
Romania
RO/09/0115 00015 0007 500
Subtotal15 00015 0007 500
Finland
FI/09/01200 000200 000100 000
FI/09/0220 00020 00010 000
FI/09/0315 00015 0007 500
Subtotal235 000235 000117 500
Sweden
SE/09/0140 00040 00020 000
SE/09/0280 00080 00076 000
SE/09/03135 000135 000128 250
SE/09/0480 00080 00076 000
SE/09/0580 00080 00076 000
SE/09/0650 00050 00047 500
SE/09/0760 00060 00030 000
Subtotal525 000525 000453 750
United Kingdom
UK/09/0155 88055 88053 086
UK/09/0356 91656 91654 071
UK/09/04113 831100 00050 000
UK/09/2510 24510 2459 733
UK/09/2615 36215 3627 681
UK/09/273 4154 0002 000
UK/09/305 1236 0003 000
UK/09/341 8901 8901 796
UK/09/371 7082 0001 000
UK/09/4317 75800
UK/09/4417 07517 0758 538
UK/09/4513 66013 6606 830
UK/09/4610 24512 0006 000
UK/09/471 1961 196598
UK/09/48797797758
UK/09/60570570285
UK/09/642 2772 0001 000
UK/09/654 2414 2412 121
UK/09/673 1593 1593 002
Subtotal335 348306 991211 499
Total10 472 4518 648 8856 252 408