Annex III F1
United Kingdom
LIST OF ESTABLISHMENTS AS REFERRED TO IN ARTICLE 4
| No | Veterinary approval number | Name of establishment | Address (town/village/county) |
|---|---|---|---|
| 1 | L 175 | SC LACTATE C.H. SRL | Sânmiclăuș, județul Alba, 517761 |
| 2 | L 172 | SC MOISI SERV COM SRL | Borșa, nr. 8, județul Bihor, 417431 |
| 3 | L 136 | SC CÂMPANEII PREST SRL | Hidișelul de Sus, județul Bihor, 417277 |
| 4 | L72 | SC LACTOMUNTEAN SRL | Teaca, județul Bistrița-Năsăud, 427345 |
| 5 | L107 | SC BENDEAR CRIS PROD COM SRL | Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, 427295 |
| 6 | L110 | SC LECH LACTO SRL | Lechința, județul Bistrița-Năsăud, 427105 |
| 7 | L 171 | SC ELIEZER SRL | Lunca Ilvei, județul Bistrița-Năsăud, 427125 |
| 8 | L 185 | SC SIMCODRIN COM SRL | Budești-Fânațe, județul Bistrița-Năsăud, 427374 |
| 9 | L3 | SC ABY IMPEX SRL | Șendriceni, județul Botoșani, 717380 |
| 10 | L116 | SC RAM SRL | Ibănești, județul Botoșani, 717215 |
| 11 | L154 | S.C. CAS SRL | Braila, judetul Braila, 810224 |
| 12 | L148 | S.C. LACTAS S.R.L. | Ianca, judetul Braila, 815200 |
| 13 | L 177 | SC IANIS DIM SRL | Lehliu Gară, județul Călărași, 915300 |
| 14 | L129 | SC BONAS IMPORT EXPORT SRL | Dezmir, județul Cluj, 407039 |
| 15 | L84 | SC PICOLACT PRODCOM SRL | Iclod, județul Cluj, 407335 |
| 16 | L149 | S.C. COMLACT SRL | Corusu, judetul Cluj, 407056 |
| 17 | L 83 | SC KAZAL SRL | Dej, județul Cluj, 405200 |
| 18 | L43 | SC DTM MILK LOGISTIC SRL | Ion Corvin, județul Constanța, 907150 |
| 19 | L40 | SC BETINA IMPEX SRL | Ovidiu, județul Constanța, 905900 |
| 20 | L41 | SC ELDA MEC SRL | Topraisar, județul Constanța, 907210 |
| 21 | L87 | SC NICULESCU PROD SRL | Cumpăna, județul Constanța, 907105 |
| 22 | L118 | SC ASSLA KAR SRL | Medgidia, județul Constanța, 905600 |
| 23 | L130 | SC MUNTINA PROD SRL | Constanța, județul Constanța, 900735 |
| 24 | L 173 | SC IAN PROD SRL | Târgușor, județul Constanța, 90727 |
| 25 | L 181 | SC LACTO GENIMICO SRL | Hârșova, județul Constanța, 905400 |
| 26 | L 180 | SC LACTIDO SA | Craiova, județul Dolj, 200378 |
| 27 | L91 | SC COSMILACT SRL | Schela, județul Galați, 807265 |
| 28 | L 113 | SC LACTA SA | Giurgiu, județul Giurgiu, 080556 |
| 29 | L 179 | SC SEKAM PROD SRL | Novaci, județul Gorj, 215300 |
| 30 | L49 | SC ARTEGO SA | Târgu Jiu, Gorj, 210257 |
| 31 | L65 | SC KARPATEN MILK | Suseni, județul Harghita, 537305 |
| 32 | L99 | SC VALIZVI PROD COM SRL | Gârbovi, județul Ialomița, 927120 |
| 33 | L47 | SC OBLAZA SRL | Bârsana, județul Maramureș, 437035 |
| 34 | L85 | SC AVI-SEB IMPEX SRL | Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, 437103 |
| 35 | L86 | SC ZEA SRL | Boiu Mare, județul Maramureș, 437060 |
| 36 | L16 | SC ROXAR PROD COM SRL | Cernești, județul Maramureș, 437085 |
| 37 | L134 | SC MULTILACT SRL | Baia Mare, județul Maramureș, 430015 |
| 38 | L 191 | SC WROMSAL SRL | Satulung, județul Maramureș, 437270 |
| 39 | L190 | SC ONY SRL | Larga, județul Maramureș, 437317 |
| 40 | L189 | SC CALITATEA SRL | Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș, 437349 |
| 41 | L54 | SC RODLACTA SRL | Fărăgău, județul Mureș, 547225 |
| 42 | L108 | SC LACTEX REGHIN SRL | Solovăstru, județul Mureș, 547571 |
| 43 | L 29 | SC HELIANTUS PROD | Reghin, județul Mureș, 545300 |
| 44 | L 176 | SC GLOBIVET PHARM SRL | Batoș, județul Mureș, 547085 |
| 45 | L 169 | SC DOBREAN SRL | Ideciu de Sus, județul Mureș, 547362 |
| 46 | L 152 | SC AGROTRANSCOMEX SRL | Miercurea Nirajului, județul Mureș, 547410 |
| 47 | L 184 | SC COMPLEX AGROALIMENTAR SRL | Bicaz, județul Neamț, 615100 |
| 48 | L96 | SC PROD A.B.C. COMPANY SRL | Grumăzești, județul Neamț, 617235 |
| 49 | L101 | SC 1 DECEMBRIE SRL | Târgu Neamț, județul Neamț, 615235 |
| 50 | L106 | SC RAPANU SR. COM SRL | Petricani, județul Neamț, 617315 |
| 51 | L6 | SC LACTA HAN PROD SRL | Urecheni, județul Neamt, 617490 |
| 52 | L123 | SC PROCOM PASCAL SRL | Păstrăveni, județul Neamț, 617300 |
| 53 | L100 | SC ALTO IMPEX SRL | Provița de Jos, județul Prahova, 107477 |
| 54 | L88 | SC AGROMEC CRASNA SA | Crasna, județul Sălaj, 457085 |
| 55 | L89 | SC OVINEX SRL | Sărmășag, județul Sălaj, 457330 |
| 56 | L71 | SC LACTO SIBIANA SA | Șura Mică, județul Sibiu, 557270 |
| 57 | L36 | SC PROLACT PROD COM SRL | Vicovu de Sus, județul Suceava, 727610 |
| 58 | L81 | SC RARAUL SA | Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, 727100 |
| 59 | L166 | SC BUCOVINA SA FALTICENI | Fălticeni, județul Suceava, 725200 |
| 60 | L 167 | SC ECOLACT SRL | Milișăuți, județul Suceava, 727360 |
| 61 | L 199 | SC LACTO-BOROAIA SRL | Boroaia, jud. Suceava, 727040 |
| 62 | L 168 | SC VIOLACT SRL | Putineiu, județul Teleorman, 147285 |
| 63 | L 186 | SC MADIS BIG COM SRL | Videle, județul Teleorman, 145300 |
| 64 | L 163 | SC COMALACT SRL | Nanov, județul Teleorman, 147215 |
L43 — SC LACTOCORV SRL, județul Constanța — its name has been changed in: SC DTM MILK LOGISTIC SRL
L 186 — SC BIG FAMILY SRL județul Teleorman — its name has been changed in: SC MADIS BIG COM SRL