Division (Interreg V-B) NORTH SEA
United Kingdom
| BE21 | Prov. Antwerpen |
| BE23 | Prov. Oost-Vlaanderen |
| BE25 | Prov. West-Vlaanderen |
| DK01 | Hovedstaden |
| DK02 | Sjælland |
| DK03 | Syddanmark |
| DK04 | Midtjylland |
| DK05 | Nordjylland |
| DE50 | Bremen |
| DE60 | Hamburg |
| DE91 | Braunschweig |
| DE92 | Hannover |
| DE93 | Lüneburg |
| DE94 | Weser-Ems |
| DEF0 | Schleswig-Holstein |
| NL11 | Groningen |
| NL12 | Friesland |
| NL13 | Drenthe |
| NL21 | Overijssel |
| NL23 | Flevoland |
| NL32 | Noord-Holland |
| NL33 | Zuid-Holland |
| NL34 | Zeeland |
| SE22 | Sydsverige (Skåne län) |
| SE31 | Norra Mellansverige (Värmlands län) |
| SE21 | Småland med öarna (Kronobergs län) |
| SE23 | Västsverige |
| UKC1 | Tees Valley and Durham |
| UKC2 | Northumberland and Tyne and Wear |
| UKE1 | East Yorkshire and Northern Lincolnshire |
| UKE2 | North Yorkshire |
| UKE3 | South Yorkshire |
| UKE4 | West Yorkshire |
| UKF1 | Derbyshire and Nottinghamshire |
| UKF2 | Leicestershire, Rutland and Northamptonshire |
| UKF3 | Lincolnshire |
| UKH1 | East Anglia |
| UKH3 | Essex |
| UKJ4 | Kent |
| UKM5 | North Eastern Scotland |
| UKM2 | Eastern Scotland |
| UK M6 | Highlands and Islands |
The following third country is only listed for information purposes:
| NO | Norway |