Division 1
United Kingdom
Inorganic chemicals
| Pharmacologically active substance(s) | Animal species | Other provisions |
|---|---|---|
| Aluminium distearate | All food-producing species | |
| Aluminium hydroxide acetate | All food-producing species | |
| Aluminium phosphate | All food-producing species | |
| Aluminium tristearate | All food-producing species | |
| Ammonium chloride | All food-producing species | |
| Bismuth subcarbonate | All food-producing species | For oral use only |
| Bismuth subgallate | All food-producing species | For oral use only |
| Bismuth subnitrate | All food-producing species | For oral use only |
| Bismuth subsalicylate | All food-producing species | For oral use only |
| Boric acid and borates | All food-producing species | |
| Bromide, sodium salt | All mammalian food-producing species | For topical use only |
| Calcium acetate Calcium benzoate Calcium carbonate Calcium chloride Calcium gluconate Calcium hydroxide Calcium hypophosphite Calcium malate Calcium oxide Calcium phosphate Calcium polyphosphates Calcium propionate Calcium silicate Calcium stearate Calcium sulphate | All food-producing species | |
| Calcium glucoheptonate | All food-producing species | |
| Calcium glucono glucoheptonate | All food-producing species | |
| Calcium gluconolactate | All food-producing species | |
| Calcium glutamate | All food-producing species | |
| Cobalt carbonate | All food-producing species | |
| Cobalt dichloride | All food-producing species | |
| Cobalt gluconate | All food-producing species | |
| Cobalt oxide | All food-producing species | |
| Cobalt sulphate | All food-producing species | |
| Cobalt trioxide | All food-producing species | |
| Copper chloride | All food-producing species | |
| Copper gluconate | All food-producing species | |
| Copper heptanoate | All food-producing species | |
| Copper methionate | All food-producing species | |
| Copper oxide | All food-producing species | |
| Copper sulphate | All food-producing species | |
| Dicopper oxide | All food-producing species | |
| Hydrochloric acid | All food-producing species | For use as excipient |
| Hydrogen peroxide | All food-producing species | |
| Iodine and iodine inorganic compounds including:
| All food-producing species | |
| Iron dichloride | All food-producing species | |
| Iron sulphate | All food-producing species | |
| Magnesium Magnesium sulphate Magnesium hydroxide Magnesium stearate Magnesium glutamate Magnesium orotate Magnesium aluminium silicate Magnesium oxide Magnesium carbonate Magnesium phosphate Magnesium glycerophosphate Magnesium aspartate Magnesium citrate Magnesium acetate Magnesium trisilicate | All food-producing species | |
| Nickel gluconate | All food-producing species | |
| Nickel sulphate | All food-producing species | |
| Potassium DL-aspartate | All food-producing species | |
| Potassium glucuronate | All food-producing species | |
| Potassium glycerophosphate | All food-producing species | |
| Potassium nitrate | All food-producing species | |
| Potassium selenate | All food-producing species | |
| Sodium chlorite | Bovine | For topical use only |
| Sodium dichloroisocyanurate | Bovine, ovine, caprine | For topical use only |
| Sodium hypophosphite | All food-producing species | |
| Sodium selenate | All food-producing species | |
| Sodium selenite | All food-producing species | |
| Sulphur | Bovine, porcine, ovine, caprine, equidae | |
| Zinc acetate Zinc chloride Zinc gluconate Zinc oleate Zinc stearate | All food-producing species |