Specific reference levels for fishing fleets registered in the outermost regions of Spain, France and Portugal
| Spain |
| Fleet segment | Segment code | GT | kW |
|---|
| Canary Islands. Length < 12 m. EU waters | CA1 | 2 878 | 23 202 |
| Canary Islands. Length ≥ 12 m. EU waters | CA2 | 4 779 | 16 055 |
| Canary Islands. Length ≥ 12 m. International and third country waters | CA3 | 51 167 | 90 680 |
| Total | | 58 824 | 129 937 |
| France |
| Fleet segment | Segment code | GT | kW |
|---|
| Réunion. Demersal and pelagic species. Length < 12 m | 4FC | 1 050 | 19 320 |
| Réunion. Pelagic species. Length ≥ 12 m | 4FD | 10 002 | 31 465 |
| F2French Guiana. Demersal and pelagic species. Length < 12 m | 4FF | 903 | 11 644 |
| French Guiana. Shrimp vessels. | 4FG | 7 560 | 19 726 |
| French Guiana. Pelagic species. Offshore vessels. | 4FH | 3 500 | 5 000 |
| Martinique. Demersal and pelagic species. Length < 12 m | 4FJ | 5 409 | 142 116 |
| Martinique. Pelagic species. Length ≥ 12 m | 4FK | 1 046 | 3 294 |
| Guadeloupe. Demersal and pelagic species. Length < 12 m | 4FL | 6 188 | 167 765 |
| Guadeloupe. Pelagic species. Length ≥ 12 m | 4FM | 500 | 1 750 |
| Total | | 35 684 | 396 402 |
| Portugal |
| Fleet segment | Segment code | GT | kW |
|---|
| Madeira. Demersal species. Length < 12 m | 4K6 | 680 | 4 574 |
| Madeira. Demersal and pelagic species. Length ≥ 12 m | 4K7 | 5 354 | 17 414 |
| Madeira. Pelagic species. Seine. Length ≥ 12 m | 4K8 | 253 | 1 170 |
| Azores. Demersal species. Length < 12 m | 4K9 | 2 721 | 30 910 |
| Azores. Demersal and pelagic species. Length ≥ 12 m | 4KA | 14 246 | 29 845 |
| Total | | 23 254 | 83 913 |