Annex
United Kingdom
AID FOR UNGINNED COTTON
| (EUR/100 kg) | |||
| Commision Regulation fixing the world market price for unginned cotton No | Aid amount | ||
|---|---|---|---|
| Greece | Spain | Portugal | |
| 1218/2004f1 | 59,946 | 56,651 | 84,076 |
| 1239/2004f2 | 61,029 | 57,734 | 85,159 |
| 1271/2004f3 | 61,684 | 58,389 | 85,814 |
| 1334/2004f4 | 62,119 | 58,824 | 86,249 |
| 1399/2004f5 | 62,684 | 59,389 | 86,814 |
| 1434/2004f6 | 62,72 | 59,425 | 86,85 |
| 1490/2004f7 | 62,327 | 59,032 | 86,457 |
| 1510/2004f8 | 61,088 | 57,793 | 85,218 |
| 1554/2004f9 | 60,531 | 57,236 | 84,661 |
| 1593/2004f10 | 60,545 | 57,25 | 84,675 |
| 1642/2004f11 | 61,719 | 58,424 | 85,849 |
| 1649/2004f12 | 61,64 | 58,345 | 85,77 |
| 1710/2004f13 | 62,324 | 59,029 | 86,454 |
| 1752/2004f14 | 62,436 | 59,141 | 86,566 |
| 1824/2004f15 | 62,982 | 59,687 | 87,112 |
| 1913/2004f16 | 63,966 | 60,671 | 88,096 |
| 1940/2004f17 | 64,793 | 61,498 | 88,923 |
| 1998/2004f18 | 65,24 | 61,945 | 89,37 |
| 2058/2004f19 | 65,491 | 62,196 | 89,621 |
| 2115/2004f20 | 65,513 | 62,218 | 89,643 |
| 2197/2004f21 | 65,512 | 62,217 | 89,642 |
| 2234/2004f22 | 65,662 | 62,367 | 89,792 |
| 30/2005f23 | 64,589 | 61,294 | 88,719 |
| 90/2005f24 | 63,928 | 60,633 | 88,058 |
| 164/2005f25 | 64,61 | 61,315 | 88,74 |
| 230/2005f26 | 64,199 | 60,904 | 88,329 |
| 288/2005f27 | 63,8 | 60,505 | 87,93 |
| 346/2005f28 | 63,041 | 59,746 | 87,171 |
| 398/2005f29 | 62,978 | 59,683 | 87,108 |
| 455/2005f30 | 63,159 | 59,864 | 87,289 |
| 492/2005f31 | 61,932 | 58,637 | 86,062 |
Annotations
Footnotes
- f1
- f2
- f3
- f4
- f5
- f6
- f7
- f8
- f9
- f10
- f11
- f12
- f13
- f14
- f15
- f16
- f17
- f18
- f19
- f20
- f21
- f22
- f23
- f24
- f25
- f26
- f27
- f28
- f29
- f30
- f31