Annex A LIST OF AIR CARRIERS OF WHICH ALL OPERATIONS ARE SUBJECT TO A BAN WITHIN THE COMMUNITY
United Kingdom
| Hewa Bora Airways is allowed to use the specific aircraft mentioned in Annex B for its current operations within the European Community. | |||
| Name of the legal entity of the air carrier as indicated on its AOC (and its trading name, if different) | Air Operator Certificate (AOC)Number or Operating Licence Number | ICAO airline designation number | State of the Operator |
|---|---|---|---|
| Air Koryo | Unknown | KOR | Democratic People's Republic of Korea (DPRK) |
| Ariana Afghan Airlines | 009 | AFG | Afghanistan |
| BGB Air | AK-0194-04 | POI | Kazakhstan |
| Blue Wing Airlines | SRSH-01/2002 | BWI | Surinam |
| Dairo Air Services | 005 | DSR | Uganda |
| DAS Air Cargo | Unknown | DAZ | Kenya |
| GST Aero Air Company | AK-020304 | BMK | Kazakhstan |
| Phuket Airlines | 07/2544 | VAP | Thailand |
| Silverback Cargo Freighters | Unknown | VRB | Rwanda |
| All air carriers certified by the authorities with responsibility for regulatory oversight of Democratic Republic of Congo (RDC), with the exception of Hewa Bora Airwaysf2, including | — | — | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Africa One | 409/CAB/MIN/TC/017/2005 | CFR | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| African Company Airlines | 409/CAB/MIN/TC/009/2005 | FPY | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Aigle Aviation | 409/CAB/MIN/TC/0042/2006 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Air Beni | 409/CAB/MIN/TC/0019/2005 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Air Boyoma | 409/CAB/MIN/TC/0049/2006 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Air Infini | 409/CAB/MIN/TC/006/2006 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Air Kasai | 409/CAB/MIN/TC/010/2005 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Air Navette | 409/CAB/MIN/TC/015/2005 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Air Tropiques SPRL | 409/CAB/MIN/TC/007/2005 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Bel Glob Airlines | 409/CAB/MIN/TC/0073/2006 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Blue Airlines | 409/CAB/MIN/TC/038/2005 | BUL | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Bravo Air Congo | 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Business Aviation SPRL | 409/CAB/MIN/TC/012/2005 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Butembo Airlines | 409/CAB/MIN/TC/0056/2006 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Cargo Bull Aviation | 409/CAB/MIN/TC/032/2005 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Central Air Express | 409/CAB/MIN/TC/011/2005 | CAX | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Cetraca Aviation Service | 409/CAB/MIN/TC/037/2005 | CER | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| CHC Stellavia | 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Comair | 409/CAB/MIN/TC/0057/2006 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Compagnie Africaine d’Aviation (CAA) | 409/CAB/MIN/TC/016/2005 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| CO-ZA Airways | 409/CAB/MIN/TC/0053/2006 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Doren Air Congo | 409/CAB/MIN/TC/0054/2006 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Enterprise World Airways | 409/CAB/MIN/TC/031/2005 | EWS | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Filair | 409/CAB/MIN/TC/014/2005 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Free Airlines | 409/CAB/MIN/TC/0047/2006 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Galaxy Incorporation | 409/CAB/MIN/TC/0078/2006 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Global Airways | 409/CAB/MIN/TC/029/2005 | BSP | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Goma Express | 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Gomair | 409/CAB/MIN/TC/0023/2005 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Great Lake Business Company | 409/CAB/MIN/TC/0048/2006 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| ITAB – International Trans Air Business | 409/CAB/MIN/TC/0022/2005 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Katanga Airways | 409/CAB/MIN/TC/0088/2006 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Kivu Air | 409/CAB/MIN/TC/0044/2006 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Lignes Aériennes Congolaises | Ministerial signature (ordonnance 78/205) | LCG | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Malu Aviation | 409/CAB/MIN/TC/013/2005 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Malila Airlift | 409/CAB/MIN/TC/008/2005 | MLC | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Mango Airlines | 409/CAB/MIN/TC/0045/2006 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Rwakabika ‘Bushi Express’ | 409/CAB/MIN/TC/0052/2006 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Safari Logistics SPRL | 409/CAB/MIN/TC/0076/2006 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Services Air | 409/CAB/MIN/TC/0033/2005 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Sun Air Services | 409/CAB/MIN/TC/0077/2006 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Tembo Air Services | 409/CAB/MIN/TC/0089/2006 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Thom’s Airways | 409/CAB/MIN/TC/030/2005 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| TMK Air Commuter | 409/CAB/MIN/TC/020/2005 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Tracep | 409/CAB/MIN/TC/0055/2006 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Trans Air Cargo Service | 409/CAB/MIN/TC/035/2005 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Transports Aériens Congolais (TRACO) | 409/CAB/MIN/TC/034/2005 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Uhuru Airlines | 409/CAB/MIN/TC/039/2005 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Virunga Air Charter | 409/CAB/MIN/TC/018/2005 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Wimbi dira Airways | 409/CAB/MIN/TC/005/2005 | WDA | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| Zaabu International | 409/CAB/MIN/TC/0046/2006 | Unknown | Democratic Republic of Congo (RDC) |
| All air carriers certified by the authorities with responsibility for regulatory oversight of Equatorial Guinea, including | — | — | Equatorial Guinea |
| Air Bas | Unknown | RBS | Equatorial Guinea |
| Air Consul SA | Unknown | RCS | Equatorial Guinea |
| Air Maken | Unknown | AKE | Equatorial Guinea |
| Air Services Guinea Ecuatorial | Unknown | SVG | Equatorial Guinea |
| Aviage | Unknown | VGG | Equatorial Guinea |
| Avirex Guinée Équatoriale | Unknown | AXG | Equatorial Guinea |
| Cargo Plus Aviation | Unknown | CGP | Equatorial Guinea |
| Cess | Unknown | CSS | Equatorial Guinea |
| Cet Aviation | Unknown | CVN | Equatorial Guinea |
| COAGE – Compagnie Aeree De Guinee Equatorial | Unknown | COG | Equatorial Guinea |
| Compania Aerea Lineas Ecuatoguineanas de Aviacion S.A. (LEASA) | Unknown | LAS | Equatorial Guinea |
| Ducor World Airlines | Unknown | DWA | Equatorial Guinea |
| Ecuato Guineana de Aviacion | Unknown | ECV | Equatorial Guinea |
| Ecuatorial Express Airlines | Unknown | EEB | Equatorial Guinea |
| Ecuatorial Cargo | Unknown | EQC | Equatorial Guinea |
| Equatair | Unknown | EQR | Equatorial Guinea |
| Equatorial Airlines SA | Unknown | EQT | Equatorial Guinea |
| Euroguineana de Aviacion | Unknown | EUG | Equatorial Guinea |
| Federal Air GE Airlines | Unknown | FGE | Equatorial Guinea |
| GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA | Unknown | GEA | Equatorial Guinea |
| GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos | Unknown | GET | Equatorial Guinea |
| Guinea Cargo | Unknown | GNC | Equatorial Guinea |
| Jetline Inc. | Unknown | JLE | Equatorial Guinea |
| Kng Transavia Cargo | Unknown | VCG | Equatorial Guinea |
| Litoral Airlines, Compania, (Colair) | Unknown | CLO | Equatorial Guinea |
| Lotus International Air | Unknown | LUS | Equatorial Guinea |
| Nagesa, Compania Aerea | Unknown | NGS | Equatorial Guinea |
| Presidencia de la Republica de Guinea Ecuatorial | Unknown | ONM | Equatorial Guinea |
| Prompt Air GE SA | Unknown | POM | Equatorial Guinea |
| Skimaster Guinea Ecuatorial | Unknown | KIM | Equatorial Guinea |
| Skymasters | Unknown | SYM | Equatorial Guinea |
| Southern Gateway | Unknown | SGE | Equatorial Guinea |
| Space Cargo Inc. | Unknown | SGO | Equatorial Guinea |
| Trans Africa Airways G.E.S.A. | Unknown | TFR | Equatorial Guinea |
| Unifly | Unknown | UFL | Equatorial Guinea |
| UTAGE — Union de Transport Aereo de Guinea Ecuatorial | Unknown | UTG | Equatorial Guinea |
| Victoria Air | Unknown | VIT | Equatorial Guinea |
| All Air Carriers Certified By The Authorities With Responsibility For Regulatory Oversight Of The Kyrgyz Republic, including | — | — | Kyrgyz Republic |
| Anikay Air | 16 | AKF | Kyrgyz Republic |
| Asia Alpha | 31 | SAL | Kyrgyz Republic |
| Avia Traffic Company | 23 | AVJ | Kyrgyz Republic |
| Bistair-Fez Bishkek | 08 | BSC | Kyrgyz Republic |
| Botir Avia | 10 | BTR | Kyrgyz Republic |
| British Gulf International Airlines Fez | 18 | BGK | Kyrgyz Republic |
| Click Airways | 11 | CGK | Kyrgyz Republic |
| Country International Airlines | 19 | CIK | Kyrgyz Republic |
| Dames | 20 | DAM | Kyrgyz Republic |
| Fab — Air | 29 | FBA | Kyrgyz Republic |
| Galaxy Air | 12 | GAL | Kyrgyz Republic |
| Golden Rule Airlines | 22 | GRS | Kyrgyz Republic |
| Intal Avia | 27 | INL | Kyrgyz Republic |
| Itek Air | 04 | IKA | Kyrgyz Republic |
| Kyrgyz Airways | 06 | KGZ | Kyrgyz Republic |
| Kyrgyz General Aviation | 24 | KGB | Kyrgyz Republic |
| Kyrgyz Trans Avia | 31 | KTC | Kyrgyz Republic |
| Kyrgyzstan Altyn | 03 | LYN | Kyrgyz Republic |
| Kyrgyzstan Airlines | 01 | KGA | Kyrgyz Republic |
| Max Avia | 33 | MAI | Kyrgyz Republic |
| OHS Avia | 09 | OSH | Kyrgyz Republic |
| Reem Air | 07 | REK | Kyrgyz Republic |
| Sky Gate International Aviation | 14 | SGD | Kyrgyz Republic |
| Sky Way | 21 | SAB | Kyrgyz Republic |
| Sun Light | 25 | SUH | Kyrgyz Republic |
| Tenir Airlines | 26 | TEB | Kyrgyz Republic |
| Trast Aero | 05 | TSJ | Kyrgyz Republic |
| All Air Carriers Certified By The Authorities With Responsibility For Regulatory Oversight Of Liberia, including | — | — | Liberia |
| Weasua Air Transport Co., Ltd | Unknown | WTC | Liberia |
| All Air Carriers Certified By The Authorities With Responsibility For Regulatory Oversight Of Sierra Leone, including | — | — | Sierra Leone |
| Air Rum Ltd | Unknown | RUM | Sierra Leone |
| Bellview Airlines (S/L) Ltd | Unknown | BVU | Sierra Leone |
| Destiny Air Services Ltd | Unknown | DTY | Sierra Leone |
| Heavylift Cargo | Unknown | Unknown | Sierra Leone |
| Orange Air Sierra Leone Ltd | Unknown | ORJ | Sierra Leone |
| Paramount Airlines Ltd | Unknown | PRR | Sierra Leone |
| Seven Four Eight Air Services Ltd | Unknown | SVT | Sierra Leone |
| Teebah Airways | Unknown | Unknown | Sierra Leone |
| All Air Carriers Certified By The Authorities With Responsibility For Regulatory Oversight Of Swaziland, including | — | — | Swaziland |
| Aero Africa (Pty) Ltd | Unknown | RFC | Swaziland |
| Jet Africa Swaziland | Unknown | OSW | Swaziland |
| Royal Swazi National Airways Corporation | Unknown | RSN | Swaziland |
| Scan Air Charter Ltd | Unknown | Unknown | Swaziland |
| Swazi Express Airways | Unknown | SWX | Swaziland |
| Swaziland Airlink | Unknown | SZL | Swaziland |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Air carriers listed in Annex A could be permitted to exercise traffic rights by using wet-leased aircraft of an air carrier which is not subject to an operating ban, provided that the relevant safety standards are complied with.
- f2
-
Hewa Bora Airways is allowed to use the specific aircraft mentioned in Annex B for its current operations within the European Community.