Annex to Commission Regulation of 23 November 2007 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Country nomenclature as fixed by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0702 00 00 | IL | 125,5 |
| MA | 57,0 | |
| MK | 46,0 | |
| TR | 82,9 | |
| ZZ | 77,9 | |
| 0707 00 05 | JO | 196,3 |
| MA | 46,9 | |
| TR | 109,8 | |
| ZZ | 117,7 | |
| 0709 90 70 | MA | 68,7 |
| TR | 111,5 | |
| ZZ | 90,1 | |
| 0709 90 80 | EG | 342,2 |
| ZZ | 342,2 | |
| 0805 20 10 | MA | 64,1 |
| ZZ | 64,1 | |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 | CN | 63,0 |
| HR | 55,3 | |
| IL | 67,9 | |
| TR | 73,8 | |
| UY | 83,0 | |
| ZZ | 68,6 | |
| 0805 50 10 | AR | 63,7 |
| TR | 104,5 | |
| ZA | 54,7 | |
| ZZ | 74,3 | |
| 0808 10 80 | AR | 87,7 |
| CA | 107,4 | |
| CL | 86,0 | |
| CN | 68,7 | |
| MK | 30,6 | |
| US | 102,8 | |
| ZA | 86,7 | |
| ZZ | 81,4 | |
| 0808 20 50 | AR | 48,6 |
| CN | 40,0 | |
| TR | 65,0 | |
| ZZ | 51,2 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Country nomenclature as fixed by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.