Annex to Commission Regulation of 26 July 2007 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Country nomenclature as fixed by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0702 00 00 | TR | 90,5 |
| ZZ | 90,5 | |
| 0707 00 05 | TR | 95,7 |
| ZZ | 95,7 | |
| 0709 90 70 | TR | 87,9 |
| ZZ | 87,9 | |
| 0805 50 10 | AR | 46,8 |
| UY | 64,6 | |
| ZA | 61,3 | |
| ZZ | 57,6 | |
| 0806 10 10 | BR | 161,0 |
| EG | 143,6 | |
| MA | 207,0 | |
| TR | 180,9 | |
| ZZ | 173,1 | |
| 0808 10 80 | AR | 83,0 |
| BR | 98,6 | |
| CL | 80,8 | |
| CN | 78,6 | |
| NZ | 101,8 | |
| US | 111,8 | |
| UY | 36,3 | |
| ZA | 102,1 | |
| ZZ | 86,6 | |
| 0808 20 50 | AR | 71,8 |
| CL | 77,7 | |
| NZ | 80,2 | |
| TR | 139,7 | |
| ZA | 98,7 | |
| ZZ | 93,6 | |
| 0809 10 00 | TR | 167,2 |
| ZZ | 167,2 | |
| 0809 20 95 | CA | 324,1 |
| TR | 286,0 | |
| US | 288,0 | |
| ZZ | 299,4 | |
| 0809 30 10, 0809 30 90 | TR | 157,0 |
| ZZ | 157,0 | |
| 0809 40 05 | IL | 73,8 |
| ZZ | 73,8 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Country nomenclature as fixed by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.