Annex Standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0702 00 00 | AL | 34,6 |
| MA | 66,6 | |
| MK | 46,2 | |
| TR | 79,6 | |
| ZZ | 56,8 | |
| 0707 00 05 | JO | 175,9 |
| MA | 52,6 | |
| TR | 60,4 | |
| ZZ | 96,3 | |
| 0709 90 70 | MA | 63,9 |
| TR | 123,2 | |
| ZZ | 93,6 | |
| 0805 20 10 | MA | 77,2 |
| ZZ | 77,2 | |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 | CN | 55,9 |
| HR | 22,5 | |
| MA | 75,0 | |
| TR | 72,8 | |
| ZZ | 56,6 | |
| 0805 50 10 | MA | 60,4 |
| TR | 85,9 | |
| ZA | 107,8 | |
| ZZ | 84,7 | |
| 0806 10 10 | BR | 215,9 |
| TR | 129,6 | |
| US | 261,3 | |
| ZA | 78,7 | |
| ZZ | 171,4 | |
| 0808 10 80 | CA | 96,0 |
| CL | 67,1 | |
| MK | 37,6 | |
| US | 116,4 | |
| ZA | 85,9 | |
| ZZ | 80,6 | |
| 0808 20 50 | CN | 56,4 |
| ZZ | 56,4 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.