Annex Standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0702 00 00 | AL | 34,6 |
| MA | 63,1 | |
| MK | 46,2 | |
| TR | 81,4 | |
| ZZ | 56,3 | |
| 0707 00 05 | JO | 175,9 |
| MA | 60,8 | |
| TR | 62,3 | |
| ZZ | 99,7 | |
| 0709 90 70 | MA | 63,0 |
| TR | 121,9 | |
| ZZ | 92,5 | |
| 0805 20 10 | MA | 73,2 |
| ZZ | 73,2 | |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 | CN | 55,9 |
| HR | 35,4 | |
| MA | 82,1 | |
| TR | 75,0 | |
| ZZ | 62,1 | |
| 0805 50 10 | MA | 60,4 |
| TR | 77,4 | |
| ZA | 72,5 | |
| ZZ | 70,1 | |
| 0806 10 10 | BR | 217,7 |
| TR | 139,2 | |
| US | 273,6 | |
| ZA | 78,7 | |
| ZZ | 177,3 | |
| 0808 10 80 | CA | 96,0 |
| CL | 67,1 | |
| MK | 37,6 | |
| US | 118,3 | |
| ZA | 85,9 | |
| ZZ | 81,0 | |
| 0808 20 50 | CL | 58,0 |
| CN | 44,3 | |
| ZZ | 51,2 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.