Annex to Commission Regulation of 21 February 2008 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Country nomenclature as fixed by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0702 00 00 | IL | 53,3 |
| JO | 69,6 | |
| MA | 44,0 | |
| TN | 129,8 | |
| TR | 90,5 | |
| ZZ | 77,4 | |
| 0707 00 05 | JO | 190,5 |
| MA | 150,4 | |
| TR | 172,3 | |
| ZZ | 171,1 | |
| 0709 90 70 | MA | 55,8 |
| TR | 139,5 | |
| ZZ | 97,7 | |
| 0709 90 80 | EG | 54,8 |
| ZZ | 54,8 | |
| 0805 10 20 | EG | 51,5 |
| IL | 50,9 | |
| MA | 60,2 | |
| TN | 47,8 | |
| TR | 92,1 | |
| ZZ | 60,5 | |
| 0805 20 10 | IL | 121,5 |
| MA | 104,3 | |
| ZZ | 112,9 | |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 | EG | 82,4 |
| IL | 74,9 | |
| MA | 129,1 | |
| PK | 65,4 | |
| TR | 75,8 | |
| ZZ | 85,5 | |
| 0805 50 10 | EG | 107,9 |
| IL | 124,7 | |
| MA | 114,0 | |
| TR | 118,1 | |
| ZZ | 116,2 | |
| 0808 10 80 | AR | 96,3 |
| CA | 88,1 | |
| CL | 60,8 | |
| CN | 88,8 | |
| MK | 39,9 | |
| US | 117,4 | |
| ZZ | 81,9 | |
| 0808 20 50 | AR | 90,2 |
| CN | 92,4 | |
| US | 121,6 | |
| ZA | 97,8 | |
| ZZ | 100,5 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Country nomenclature as fixed by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.