Annex to Commission Regulation of 16 April 2008 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Country nomenclature as fixed by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0702 00 00 | MA | 65,4 |
| TN | 144,8 | |
| TR | 105,3 | |
| ZZ | 105,2 | |
| 0707 00 05 | JO | 178,8 |
| MK | 88,0 | |
| TR | 151,1 | |
| ZZ | 139,3 | |
| 0709 90 70 | MA | 92,6 |
| TR | 102,1 | |
| ZZ | 97,4 | |
| 0709 90 80 | EG | 349,4 |
| ZZ | 349,4 | |
| 0805 10 20 | EG | 51,2 |
| IL | 53,1 | |
| MA | 56,7 | |
| TN | 56,4 | |
| TR | 58,4 | |
| US | 55,6 | |
| ZZ | 55,2 | |
| 0805 50 10 | AR | 117,4 |
| IL | 126,5 | |
| TR | 134,5 | |
| ZA | 128,0 | |
| ZZ | 126,6 | |
| 0808 10 80 | AR | 90,5 |
| BR | 82,4 | |
| CA | 79,6 | |
| CL | 85,7 | |
| CN | 97,7 | |
| MK | 64,5 | |
| NZ | 123,8 | |
| US | 112,9 | |
| UY | 65,3 | |
| ZA | 73,8 | |
| ZZ | 87,6 | |
| 0808 20 50 | AR | 84,6 |
| AU | 93,7 | |
| CL | 90,9 | |
| CN | 50,6 | |
| ZA | 92,9 | |
| ZZ | 82,5 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Country nomenclature as fixed by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.