Annex to Commission Regulation of 21 April 2008 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Country nomenclature as fixed by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0702 00 00 | MA | 59,5 |
| TN | 115,9 | |
| TR | 111,9 | |
| ZZ | 95,8 | |
| 0707 00 05 | JO | 178,8 |
| MK | 86,2 | |
| TR | 138,7 | |
| ZZ | 134,6 | |
| 0709 90 70 | MA | 97,2 |
| TR | 122,6 | |
| ZZ | 109,9 | |
| 0709 90 80 | EG | 349,4 |
| ZZ | 349,4 | |
| 0805 10 20 | EG | 52,3 |
| IL | 51,4 | |
| MA | 55,8 | |
| TN | 55,4 | |
| TR | 55,8 | |
| US | 44,5 | |
| ZZ | 52,5 | |
| 0805 50 10 | AR | 117,4 |
| EG | 157,0 | |
| IL | 131,6 | |
| TR | 130,6 | |
| ZA | 141,8 | |
| ZZ | 135,7 | |
| 0808 10 80 | AR | 90,5 |
| BR | 81,4 | |
| CA | 77,9 | |
| CL | 100,8 | |
| CN | 84,0 | |
| MK | 65,6 | |
| NZ | 117,4 | |
| TR | 69,6 | |
| US | 109,2 | |
| UY | 78,4 | |
| ZA | 65,1 | |
| ZZ | 85,4 | |
| 0808 20 50 | AR | 92,7 |
| AU | 88,4 | |
| CL | 94,0 | |
| CN | 43,3 | |
| ZA | 96,6 | |
| ZZ | 83,0 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Country nomenclature as fixed by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.