Annex Standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0702 00 00 | MK | 30,9 |
| XS | 27,8 | |
| ZZ | 29,4 | |
| 0707 00 05 | TR | 73,1 |
| ZZ | 73,1 | |
| 0709 90 70 | TR | 93,9 |
| ZZ | 93,9 | |
| 0805 50 10 | AR | 78,6 |
| CL | 63,1 | |
| UY | 68,3 | |
| ZA | 84,5 | |
| ZZ | 73,6 | |
| 0806 10 10 | CL | 82,1 |
| EG | 150,3 | |
| IL | 157,1 | |
| MK | 68,7 | |
| TR | 114,1 | |
| ZZ | 114,5 | |
| 0808 10 80 | AR | 79,7 |
| BR | 82,5 | |
| CL | 92,4 | |
| CN | 80,2 | |
| NZ | 108,4 | |
| US | 97,2 | |
| UY | 148,0 | |
| ZA | 87,2 | |
| ZZ | 97,0 | |
| 0808 20 50 | AR | 74,5 |
| CL | 78,0 | |
| TR | 144,1 | |
| ZA | 96,8 | |
| ZZ | 98,4 | |
| 0809 30 | TR | 136,1 |
| ZZ | 136,1 | |
| 0809 40 05 | BA | 66,2 |
| IL | 136,8 | |
| MK | 59,0 | |
| TR | 101,9 | |
| XS | 62,1 | |
| ZZ | 85,2 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.