Annex Standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0702 00 00 | MK | 22,9 |
| XS | 22,4 | |
| ZZ | 22,7 | |
| 0707 00 05 | JO | 162,5 |
| MK | 21,6 | |
| TR | 128,2 | |
| ZZ | 104,1 | |
| 0709 90 70 | TR | 93,7 |
| ZZ | 93,7 | |
| 0805 50 10 | AR | 61,4 |
| CL | 65,6 | |
| UY | 66,2 | |
| ZA | 73,8 | |
| ZZ | 66,8 | |
| 0806 10 10 | EG | 190,0 |
| TR | 113,6 | |
| ZZ | 151,8 | |
| 0808 10 80 | AR | 89,1 |
| BR | 96,4 | |
| CL | 91,6 | |
| CN | 74,3 | |
| NZ | 107,0 | |
| US | 113,4 | |
| ZA | 85,3 | |
| ZZ | 93,9 | |
| 0808 20 50 | AR | 131,3 |
| CN | 53,0 | |
| TR | 147,5 | |
| ZA | 97,8 | |
| ZZ | 107,4 | |
| 0809 30 | TR | 141,0 |
| ZZ | 141,0 | |
| 0809 40 05 | IL | 129,9 |
| MK | 62,1 | |
| TR | 107,3 | |
| XS | 62,1 | |
| ZZ | 90,4 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.