Annex Standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0702 00 00 | MA | 32,0 |
| MK | 38,6 | |
| TR | 58,8 | |
| ZZ | 43,1 | |
| 0707 00 05 | EG | 171,8 |
| JO | 161,3 | |
| MA | 69,5 | |
| TR | 96,9 | |
| ZZ | 124,9 | |
| 0709 90 70 | MA | 67,9 |
| TR | 113,4 | |
| ZZ | 90,7 | |
| 0805 20 10 | MA | 79,8 |
| ZA | 117,3 | |
| ZZ | 98,6 | |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 | CN | 52,3 |
| HR | 64,7 | |
| MA | 58,8 | |
| TR | 73,1 | |
| ZZ | 62,2 | |
| 0805 50 10 | AR | 55,7 |
| TR | 73,1 | |
| ZA | 72,0 | |
| ZZ | 66,9 | |
| 0806 10 10 | AR | 196,3 |
| BR | 249,9 | |
| LB | 279,3 | |
| TR | 125,5 | |
| US | 288,8 | |
| ZZ | 228,0 | |
| 0808 10 80 | AU | 171,8 |
| CA | 69,4 | |
| NZ | 100,7 | |
| US | 91,0 | |
| ZA | 89,8 | |
| ZZ | 104,5 | |
| 0808 20 50 | CN | 62,9 |
| TR | 84,0 | |
| US | 72,0 | |
| ZZ | 73,0 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.