Annex Standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0702 00 00 | IL | 173,6 |
| JO | 80,4 | |
| MA | 40,1 | |
| TN | 132,6 | |
| TR | 93,3 | |
| ZZ | 104,0 | |
| 0707 00 05 | EG | 139,2 |
| MA | 87,9 | |
| MK | 118,9 | |
| TR | 158,0 | |
| ZZ | 126,0 | |
| 0709 90 70 | MA | 49,7 |
| TR | 129,1 | |
| ZZ | 89,4 | |
| 0709 90 80 | EG | 66,1 |
| ZZ | 66,1 | |
| 0805 10 20 | EG | 44,2 |
| IL | 57,3 | |
| MA | 48,5 | |
| TN | 49,8 | |
| TR | 63,4 | |
| ZZ | 52,6 | |
| 0805 50 10 | TR | 64,6 |
| ZZ | 64,6 | |
| 0808 10 80 | AR | 90,9 |
| BR | 76,5 | |
| CA | 110,4 | |
| CL | 79,0 | |
| CN | 82,9 | |
| MK | 23,7 | |
| US | 112,7 | |
| UY | 64,5 | |
| ZA | 88,2 | |
| ZZ | 81,0 | |
| 0808 20 50 | AR | 81,4 |
| CL | 132,6 | |
| CN | 66,7 | |
| ZA | 90,0 | |
| ZZ | 92,7 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.