Annex Standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0702 00 00 | IL | 106,9 |
| JO | 94,7 | |
| MA | 61,7 | |
| TN | 115,7 | |
| TR | 105,1 | |
| ZZ | 96,8 | |
| 0707 00 05 | MA | 68,9 |
| TR | 142,6 | |
| ZZ | 105,8 | |
| 0709 90 70 | MA | 143,8 |
| TR | 162,4 | |
| ZZ | 153,1 | |
| 0709 90 80 | EG | 82,2 |
| ZZ | 82,2 | |
| 0805 10 20 | EG | 49,8 |
| IL | 53,6 | |
| MA | 51,6 | |
| TN | 46,6 | |
| TR | 50,7 | |
| ZZ | 50,5 | |
| 0805 20 10 | IL | 162,4 |
| MA | 79,5 | |
| TR | 62,0 | |
| ZZ | 101,3 | |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 | CN | 55,1 |
| EG | 61,9 | |
| IL | 84,7 | |
| JM | 106,7 | |
| MA | 128,4 | |
| PK | 38,1 | |
| TR | 68,0 | |
| ZZ | 77,6 | |
| 0805 50 10 | EG | 88,6 |
| IL | 88,6 | |
| TR | 71,1 | |
| ZZ | 82,8 | |
| 0808 10 80 | CA | 95,3 |
| CL | 60,1 | |
| CN | 77,1 | |
| MK | 24,7 | |
| US | 121,2 | |
| ZZ | 75,7 | |
| 0808 20 50 | CN | 54,7 |
| TR | 84,8 | |
| US | 111,6 | |
| ZA | 102,4 | |
| ZZ | 88,4 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.