Annex Standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0702 00 00 | IL | 122,3 |
| JO | 64,0 | |
| MA | 52,6 | |
| TN | 115,9 | |
| TR | 100,7 | |
| ZZ | 91,1 | |
| 0707 00 05 | EG | 174,9 |
| JO | 101,4 | |
| TR | 109,1 | |
| ZZ | 128,5 | |
| 0709 90 70 | MA | 130,3 |
| TR | 103,3 | |
| ZZ | 116,8 | |
| 0709 90 80 | EG | 225,1 |
| ZZ | 225,1 | |
| 0805 10 20 | EG | 51,9 |
| IL | 58,0 | |
| MA | 53,9 | |
| TN | 56,7 | |
| TR | 54,6 | |
| ZZ | 55,0 | |
| 0805 20 10 | MA | 84,5 |
| ZZ | 84,5 | |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 | CN | 52,8 |
| IL | 73,1 | |
| JM | 109,6 | |
| MA | 91,2 | |
| PK | 38,1 | |
| TR | 67,9 | |
| ZZ | 72,1 | |
| 0805 50 10 | EG | 63,3 |
| IL | 88,6 | |
| TR | 67,7 | |
| ZZ | 73,2 | |
| 0808 10 80 | CA | 75,3 |
| CL | 60,1 | |
| CN | 88,3 | |
| MK | 24,7 | |
| US | 151,0 | |
| ZZ | 79,9 | |
| 0808 20 50 | CN | 81,1 |
| US | 102,0 | |
| ZZ | 91,6 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.