Annex Standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0702 00 00 | AL | 50,2 |
| TR | 85,0 | |
| ZZ | 67,6 | |
| 0707 00 05 | MK | 41,0 |
| TR | 133,1 | |
| ZZ | 87,1 | |
| 0709 90 70 | TR | 121,4 |
| ZZ | 121,4 | |
| 0805 50 10 | AR | 133,4 |
| CL | 152,4 | |
| TR | 150,3 | |
| UY | 135,5 | |
| ZA | 129,2 | |
| ZZ | 140,2 | |
| 0806 10 10 | EG | 153,0 |
| IL | 202,2 | |
| TR | 136,6 | |
| ZZ | 163,9 | |
| 0808 10 80 | AR | 98,0 |
| BR | 71,9 | |
| CL | 98,6 | |
| CN | 65,6 | |
| NZ | 105,2 | |
| US | 87,8 | |
| UY | 100,6 | |
| ZA | 89,7 | |
| ZZ | 89,7 | |
| 0808 20 50 | AR | 115,4 |
| CL | 150,5 | |
| CN | 55,7 | |
| TR | 149,8 | |
| ZA | 103,7 | |
| ZZ | 115,0 | |
| 0809 30 | TR | 142,7 |
| ZZ | 142,7 | |
| 0809 40 05 | BA | 61,3 |
| IL | 154,7 | |
| XS | 64,6 | |
| ZZ | 93,5 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.