Annex Standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0702 00 00 | AL | 64,0 |
| MA | 59,8 | |
| TN | 95,6 | |
| TR | 87,5 | |
| ZZ | 76,7 | |
| 0707 00 05 | EG | 170,1 |
| TR | 114,5 | |
| ZZ | 142,3 | |
| 0709 90 70 | MA | 40,2 |
| TR | 133,7 | |
| ZZ | 87,0 | |
| 0805 10 20 | AR | 37,1 |
| BR | 41,5 | |
| MA | 56,6 | |
| TR | 48,7 | |
| UY | 42,5 | |
| ZA | 53,4 | |
| ZZ | 46,6 | |
| 0805 20 10 | MA | 69,5 |
| ZZ | 69,5 | |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 | HR | 32,0 |
| IL | 76,9 | |
| JM | 129,1 | |
| TR | 75,2 | |
| ZZ | 78,3 | |
| 0805 50 10 | TR | 57,8 |
| ZZ | 57,8 | |
| 0808 10 80 | CA | 125,8 |
| CL | 90,0 | |
| CN | 71,1 | |
| US | 127,0 | |
| ZA | 180,1 | |
| ZZ | 118,8 | |
| 0808 20 50 | CN | 48,8 |
| TR | 133,1 | |
| ZZ | 91,0 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.