Annex Standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0702 00 00 | IL | 122,2 |
| MA | 55,0 | |
| TN | 115,9 | |
| TR | 82,8 | |
| ZZ | 94,0 | |
| 0707 00 05 | TR | 166,8 |
| ZZ | 166,8 | |
| 0709 90 70 | MA | 43,0 |
| TR | 137,5 | |
| ZZ | 90,3 | |
| 0805 10 20 | EG | 56,5 |
| IL | 70,5 | |
| JM | 51,6 | |
| MA | 49,2 | |
| TN | 56,2 | |
| TR | 69,8 | |
| ZZ | 59,0 | |
| 0805 50 10 | EG | 42,1 |
| MA | 42,1 | |
| TR | 48,3 | |
| ZZ | 44,2 | |
| 0808 10 80 | AR | 99,8 |
| CA | 101,6 | |
| CL | 119,8 | |
| CN | 101,7 | |
| MK | 52,3 | |
| US | 146,4 | |
| ZA | 67,5 | |
| ZZ | 98,4 | |
| 0808 20 50 | AR | 89,7 |
| CL | 103,2 | |
| CN | 53,6 | |
| US | 182,7 | |
| ZA | 88,8 | |
| ZZ | 103,6 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.