Annex Standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0702 00 00 | JO | 73,2 |
| MA | 58,0 | |
| TN | 120,5 | |
| TR | 93,9 | |
| ZZ | 86,4 | |
| 0707 00 05 | AL | 52,2 |
| EG | 152,2 | |
| TR | 122,6 | |
| ZZ | 109,0 | |
| 0709 90 70 | MA | 82,8 |
| TR | 108,6 | |
| ZA | 13,0 | |
| ZZ | 68,1 | |
| 0805 10 20 | EG | 54,2 |
| IL | 80,1 | |
| MA | 52,8 | |
| TN | 47,1 | |
| TR | 72,9 | |
| ZZ | 61,4 | |
| 0805 50 10 | TR | 45,9 |
| ZZ | 45,9 | |
| 0808 10 80 | AR | 78,0 |
| BR | 77,6 | |
| CA | 97,4 | |
| CL | 83,8 | |
| CN | 102,4 | |
| MK | 47,7 | |
| NZ | 117,2 | |
| US | 111,2 | |
| UY | 65,8 | |
| ZA | 81,0 | |
| ZZ | 86,2 | |
| 0808 20 50 | AR | 89,6 |
| CL | 114,2 | |
| CN | 70,7 | |
| ZA | 87,3 | |
| ZZ | 90,5 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.