Annex Standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0702 00 00 | JO | 78,3 |
| MA | 58,3 | |
| TN | 120,5 | |
| TR | 95,6 | |
| ZZ | 88,2 | |
| 0707 00 05 | AL | 52,2 |
| TR | 141,4 | |
| ZZ | 96,8 | |
| 0709 90 70 | MA | 82,8 |
| TR | 88,0 | |
| ZA | 13,0 | |
| ZZ | 61,3 | |
| 0805 10 20 | BR | 65,7 |
| EG | 53,3 | |
| IL | 61,7 | |
| MA | 47,7 | |
| TN | 49,5 | |
| TR | 73,4 | |
| ZZ | 58,6 | |
| 0805 50 10 | TR | 47,4 |
| ZZ | 47,4 | |
| 0808 10 80 | AR | 77,8 |
| BR | 73,5 | |
| CA | 98,2 | |
| CL | 81,8 | |
| CN | 108,3 | |
| MK | 47,7 | |
| NZ | 115,8 | |
| US | 111,9 | |
| UY | 65,4 | |
| ZA | 84,3 | |
| ZZ | 86,5 | |
| 0808 20 50 | AR | 84,7 |
| CL | 102,1 | |
| CN | 60,8 | |
| ZA | 88,2 | |
| ZZ | 84,0 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.