Annex Standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0702 00 00 | MA | 62,8 |
| TN | 120,5 | |
| TR | 110,7 | |
| ZZ | 98,0 | |
| 0707 00 05 | EG | 158,2 |
| JO | 86,0 | |
| TR | 95,3 | |
| ZZ | 113,2 | |
| 0709 90 70 | MA | 35,7 |
| TR | 127,3 | |
| ZZ | 81,5 | |
| 0709 90 80 | EG | 219,6 |
| ZZ | 219,6 | |
| 0805 10 20 | AR | 41,5 |
| BR | 41,5 | |
| EG | 57,4 | |
| MA | 59,9 | |
| TR | 67,2 | |
| ZA | 41,5 | |
| ZZ | 51,5 | |
| 0805 20 10 | MA | 58,4 |
| TR | 79,6 | |
| ZZ | 69,0 | |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 | CN | 69,6 |
| HR | 46,1 | |
| IL | 85,1 | |
| JM | 101,1 | |
| MA | 103,8 | |
| PK | 69,0 | |
| TR | 70,0 | |
| ZZ | 77,8 | |
| 0805 50 10 | AR | 45,3 |
| TR | 63,1 | |
| UY | 45,3 | |
| ZZ | 51,2 | |
| 0808 10 80 | AR | 78,5 |
| CA | 96,7 | |
| CL | 82,0 | |
| CN | 76,8 | |
| MK | 54,3 | |
| US | 143,7 | |
| ZZ | 88,7 | |
| 0808 20 50 | CN | 62,4 |
| NZ | 97,8 | |
| US | 125,8 | |
| ZZ | 95,3 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.