Annex Standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0702 00 00 | TR | 69,6 |
| XS | 32,3 | |
| ZZ | 51,0 | |
| 0707 00 05 | TR | 100,7 |
| ZZ | 100,7 | |
| 0709 93 10 | TR | 107,2 |
| ZZ | 107,2 | |
| 0805 50 10 | AR | 91,9 |
| TR | 91,0 | |
| UY | 101,4 | |
| ZA | 100,8 | |
| ZZ | 96,3 | |
| 0806 10 10 | CL | 226,1 |
| EG | 235,3 | |
| IL | 138,6 | |
| IN | 210,3 | |
| MA | 194,2 | |
| MX | 186,2 | |
| TN | 203,8 | |
| TR | 145,6 | |
| ZZ | 192,5 | |
| 0808 10 80 | AR | 173,9 |
| BR | 87,6 | |
| CL | 118,3 | |
| NZ | 124,3 | |
| US | 165,5 | |
| ZA | 101,5 | |
| ZZ | 128,5 | |
| 0808 30 90 | AR | 200,3 |
| CL | 139,3 | |
| ZA | 102,8 | |
| ZZ | 147,5 | |
| 0809 29 00 | TR | 416,8 |
| ZZ | 416,8 | |
| 0809 30 | TR | 164,1 |
| ZZ | 164,1 | |
| 0809 40 05 | BA | 64,6 |
| IL | 69,8 | |
| MK | 70,3 | |
| ZZ | 68,2 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.