Annex Standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0702 00 00 | MK | 59,9 |
| XS | 59,9 | |
| ZZ | 59,9 | |
| 0707 00 05 | MK | 31,3 |
| TR | 106,4 | |
| ZZ | 68,9 | |
| 0709 93 10 | TR | 112,4 |
| ZZ | 112,4 | |
| 0805 50 10 | AR | 98,1 |
| BO | 100,6 | |
| CL | 88,5 | |
| TR | 97,0 | |
| UY | 107,8 | |
| ZA | 100,3 | |
| ZZ | 98,7 | |
| 0806 10 10 | EG | 180,7 |
| MK | 41,5 | |
| TN | 197,3 | |
| TR | 118,3 | |
| ZZ | 134,5 | |
| 0808 10 80 | AR | 201,7 |
| BR | 89,7 | |
| CL | 117,0 | |
| NZ | 115,6 | |
| US | 120,9 | |
| ZA | 108,3 | |
| ZZ | 125,5 | |
| 0808 30 90 | AR | 196,5 |
| CN | 49,3 | |
| TR | 115,4 | |
| ZA | 154,7 | |
| ZZ | 129,0 | |
| 0809 30 | TR | 160,5 |
| ZZ | 160,5 | |
| 0809 40 05 | BA | 60,9 |
| HR | 73,9 | |
| IL | 63,3 | |
| TR | 107,6 | |
| XS | 60,5 | |
| ZZ | 73,2 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.