Annex Standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0702 00 00 | IL | 156,8 |
| MA | 58,6 | |
| TN | 88,0 | |
| TR | 118,5 | |
| ZZ | 105,5 | |
| 0707 00 05 | EG | 217,9 |
| JO | 137,5 | |
| TR | 173,9 | |
| US | 57,6 | |
| ZZ | 146,7 | |
| 0709 91 00 | EG | 317,7 |
| ZZ | 317,7 | |
| 0709 93 10 | MA | 94,6 |
| TR | 166,7 | |
| ZZ | 130,7 | |
| 0805 10 20 | EG | 45,2 |
| MA | 51,0 | |
| TN | 54,6 | |
| TR | 75,7 | |
| ZZ | 56,6 | |
| 0805 20 10 | IL | 165,6 |
| MA | 82,7 | |
| ZZ | 124,2 | |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 | CN | 60,6 |
| IL | 91,1 | |
| JM | 98,5 | |
| KR | 94,1 | |
| MA | 82,8 | |
| PK | 55,0 | |
| TR | 68,6 | |
| ZZ | 78,7 | |
| 0805 50 10 | EG | 69,1 |
| TR | 59,0 | |
| ZZ | 64,1 | |
| 0808 10 80 | CA | 130,0 |
| CL | 98,4 | |
| CN | 91,2 | |
| MA | 59,2 | |
| US | 147,5 | |
| ZZ | 105,3 | |
| 0808 30 90 | CL | 216,1 |
| CN | 60,2 | |
| US | 121,0 | |
| ZA | 89,0 | |
| ZZ | 121,6 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.