Annex Standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0702 00 00 | JO | 97,3 |
| MA | 73,3 | |
| TN | 98,3 | |
| TR | 136,5 | |
| ZZ | 101,4 | |
| 0707 00 05 | MA | 158,2 |
| TR | 161,4 | |
| ZZ | 159,8 | |
| 0709 91 00 | EG | 66,7 |
| ZZ | 66,7 | |
| 0709 93 10 | MA | 45,3 |
| TR | 102,3 | |
| ZZ | 73,8 | |
| 0805 10 20 | EG | 55,3 |
| IL | 66,6 | |
| MA | 60,0 | |
| TN | 59,3 | |
| TR | 65,0 | |
| ZZ | 61,2 | |
| 0805 50 10 | TR | 81,1 |
| ZZ | 81,1 | |
| 0808 10 80 | AR | 116,3 |
| BR | 91,8 | |
| CL | 136,2 | |
| CN | 73,1 | |
| MK | 29,3 | |
| US | 169,1 | |
| ZA | 101,5 | |
| ZZ | 102,5 | |
| 0808 30 90 | AR | 113,0 |
| CL | 167,5 | |
| CN | 85,7 | |
| TR | 171,6 | |
| US | 150,6 | |
| ZA | 108,5 | |
| ZZ | 132,8 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.