Annex Standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0707 00 05 | TR | 81,4 |
| ZZ | 81,4 | |
| 0709 93 10 | TR | 94,3 |
| ZZ | 94,3 | |
| 0805 50 10 | AR | 145,6 |
| CL | 186,3 | |
| TR | 75,0 | |
| UY | 145,3 | |
| ZA | 114,6 | |
| ZZ | 133,4 | |
| 0806 10 10 | BR | 172,5 |
| CL | 187,7 | |
| EG | 154,7 | |
| MA | 170,9 | |
| MX | 246,6 | |
| TR | 161,3 | |
| ZZ | 182,3 | |
| 0808 10 80 | AR | 142,3 |
| BR | 105,8 | |
| CL | 98,9 | |
| CN | 120,8 | |
| NZ | 117,9 | |
| US | 156,0 | |
| ZA | 101,9 | |
| ZZ | 120,5 | |
| 0808 30 90 | AR | 97,0 |
| CL | 83,1 | |
| TR | 158,2 | |
| ZA | 121,5 | |
| ZZ | 115,0 | |
| 0809 29 00 | CA | 324,1 |
| CH | 367,5 | |
| TR | 405,8 | |
| US | 324,1 | |
| ZZ | 355,4 | |
| 0809 30 | MK | 58,0 |
| TR | 138,8 | |
| ZZ | 98,4 | |
| 0809 40 05 | BA | 39,4 |
| MK | 49,3 | |
| TR | 127,6 | |
| ZA | 206,8 | |
| ZZ | 105,8 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.