Annex Standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables
United Kingdom
| Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’. | ||
| (EUR/100 kg) | ||
| CN code | Third country codef1 | Standard import value |
|---|---|---|
| 0707 00 05 | TR | 81,4 |
| ZZ | 81,4 | |
| 0709 93 10 | TR | 108,6 |
| ZZ | 108,6 | |
| 0805 50 10 | AR | 130,2 |
| TR | 83,0 | |
| UY | 181,2 | |
| ZA | 162,3 | |
| ZZ | 139,2 | |
| 0806 10 10 | BR | 182,3 |
| CL | 73,7 | |
| EG | 200,2 | |
| TR | 124,4 | |
| ZA | 315,5 | |
| ZZ | 179,2 | |
| 0808 10 80 | AR | 83,7 |
| BR | 50,5 | |
| CL | 90,3 | |
| CN | 120,5 | |
| NZ | 120,2 | |
| US | 131,3 | |
| ZA | 87,9 | |
| ZZ | 97,8 | |
| 0808 30 90 | AR | 40,6 |
| CL | 77,3 | |
| TR | 123,8 | |
| ZA | 67,2 | |
| ZZ | 77,2 | |
| 0809 30 | MK | 72,4 |
| TR | 117,3 | |
| ZZ | 94,9 | |
| 0809 40 05 | BA | 37,2 |
| ZA | 206,3 | |
| ZZ | 121,8 | |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Nomenclature of countries laid down by Commission Regulation (EC) No 1833/2006 (OJ L 354, 14.12.2006, p. 19). Code ‘ZZ’ stands for ‘of other origin’.