# The Foreign Fields (Specification) (No. 2) Order 1993, Schedule: FROY Field Co-ordinates


Latitude North
Longitude East
59° 46' 15"
02° 33' 40"
59° 46' 15"
02° 33' 55"
59° 46' 05"
02° 33' 55"
59° 46' 05"
02° 34' 05"
59° 46' 00"
02° 34' 05"
59° 46' 00"
02° 34' 15"
59° 45' 55"
02° 34' 15"
59° 45' 55"
02° 34' 30"
59° 45' 50"
02° 34' 30"
59° 45' 50"
02° 34' 35"
59° 45' 40"
02° 34' 35"
59° 45' 40"
02° 34' 40"
59° 45' 30"
02° 34' 40"
59° 45' 30"
02° 34' 45"
59° 45' 15"
02° 34' 45"
59° 45' 15"
02° 34' 50"
59° 45' 05"
02° 34' 50"
59° 45' 05"
02° 34' 55"
59° 44' 55"
02° 34' 55"
59° 44' 55"
02° 35' 00"
59° 44' 35"
02° 35' 00"
59° 44' 35"
02° 35' 05"
59° 44' 20"
02' 35' 05"
59° 44' 20"
02° 34' 55"
59° 44' 15"
02° 34' 55"
59° 44' 15"
02° 34' 50"
59° 44' 10"
02° 34' 50"
59° 44' 10"
02° 34' 45"
59° 44' 05"
02° 34' 45"
59° 44' 05"
02° 34' 40"
59° 44' 00"
02° 34' 40"
59° 44' 00"
02° 34' 30"
59° 43' 55"
02° 34' 30"
59° 43' 55"
02° 34' 25"
59° 43' 40"
02° 34' 25"
59° 43' 40"
02° 34' 30"
59° 43' 20"
02° 34' 30"
59° 43' 20"
02° 34' 25"
59° 43' 15"
02° 34' 25"
59° 43' 15"
02° 34' 20"
59° 43' 10"
02° 34' 20"
59° 43' 10"
02° 34' 15"
59° 43' 05"
02° 34' 15"
59° 43' 05"
02° 34' 10"
59° 43' 00"
02° 34' 10"
59° 43' 00"
02° 34' 05"
59° 42' 50"
02° 34' 05"
59° 42' 50"
02° 34' 00"
59° 42' 40"
02° 34' 00"
59° 42' 40"
02° 33' 55"
59° 42' 35"
02° 33' 55"
59° 42' 35"
02° 33' 50"
59° 42' 30"
02° 33' 50"
59° 42' 30"
02° 33' 45"
59° 42' 25"
02° 33' 45"
59° 42' 25"
02° 33' 40"
59° 42' 20"
02° 33' 40"
59° 42' 20"
02° 33' 35"
59° 42' 15"
02° 33' 35"
59° 42' 15"
02° 33' 30"
59° 42' 10"
02° 33' 30"
59° 42' 10"
02° 33' 15"
59° 42' 05"
02° 33' 15"
59° 42' 05"
02° 33' 05"
59° 42' 00"
02° 33' 05"
59° 42' 00"
02° 32' 35"
59° 41' 55"
02° 32' 35"
59° 41' 55"
02° 32' 25"
59° 41' 50"
02° 32' 25"
59° 41' 50"
02° 32' 20"
59° 41' 45"
02° 32' 20"
59° 41' 45"
02° 32' 15"
59° 41' 25"
02° 32' 15"
59° 41' 25"
02° 32' 10"
59° 41' 20"
02° 32' 10"
59° 41' 20"
02° 31' 05"
59° 41' 25"
02° 31' 05"
59° 41' 25"
02° 31' 00"
59° 41' 40"
02° 31' 00"
59° 41' 40"
02° 30' 55"
59° 42' 05"
02° 30' 55"
59° 42' 05"
02° 31' 10"
59° 42' 10"
02° 31' 10"
59° 42' 10"
02° 31' 20"
59° 42' 15"
02° 31' 20"
59° 42' 15"
02° 31' 30"
59° 42' 25"
02° 31' 30"
59° 42' 25"
02° 31' 25"
59° 42' 40"
02° 31' 25"
59° 42' 40"
02° 32' 00"
59° 42' 50"
02° 32' 00"
59° 42' 50"
02° 31' 55"
59° 43' 05"
02° 31' 55"
59° 43' 05"
02° 32' 00"
59° 43' 10"
02° 32' 00"
59° 43' 10"
02° 32' 05"
59° 43' 15"
02° 32' 05"
59° 43' 15"
02° 32' 10"
59° 43' 30"
02° 32' 10"
59° 43' 30"
02° 32' 15"
59° 43' 35"
02° 32' 15"
59° 43' 35"
02° 32' 20"
59° 43' 45"
02° 32' 20"
59° 43' 45"
02° 32' 15"
59° 44' 10"
02° 32' 15"
59° 44' 10"
02° 32' 20"
59° 44' 15"
02° 32' 20"
59° 44' 15"
02° 32' 25"
59° 44' 30"
02° 32' 25"
59° 44' 30"
02° 32' 30"
59° 44' 50"
02° 32' 30"
59° 44' 50"
02° 32' 35"
59° 44' 55"
02° 32' 35"
59° 44' 55"
02° 32' 40"
59° 45' 00"
02° 32' 40"
59° 45' 00"
02° 32' 45"
59° 45' 10"
02° 32' 45"
59° 45' 10"
02° 32' 50"
59° 45' 15"
02° 32' 50"
59° 45' 15"
02° 32' 55"
59° 45' 20"
02° 32' 55"
59° 45' 20"
02° 33' 00"
59° 45' 25"
02° 33' 00"
59° 45' 25"
02° 33' 05"
59° 45' 30"
02° 33' 05"
59° 45' 30"
02° 33' 10"
59° 45' 35"
02° 33' 10"
59° 45' 35"
02° 33' 15"
59° 45' 45"
02° 33' 15"
59° 45' 45"
02° 33' 20"
59° 45' 50"
02° 33' 20"
59° 45' 50"
02° 33' 25"
59° 46' 00"
02° 33' 25"
59° 46' 00"
02° 33' 30"
59° 46' 05"
02° 33' 30"
59° 46' 05"
02° 33' 35"
59° 46' 10"
02° 33' 35"
59° 46' 10"
02° 33' 40"
59° 46' 15"
02° 33' 40"

---
Source: https://www.legislation.gov.uk/uksi/1993/1566/schedule (the official version)
Page: https://openlegislation.uk/foreign-fields-specification-no-2-order-1993/schedule
Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Source: legislation.gov.uk, The National Archives.

