Schedule
Original text. Later amendments are not shown.
| Column 1 | Column 2 |
|---|
| Revaluation Period | Revaluation Percentage |
| 1st January 1986-31st December 1997 | 67·1% |
| 1st January 1987-31st December 1997 | 62·1% |
| 1st January 1988-31st December 1997 | 55·5% |
| 1st January 1989-31st December 1997 | 47·1% |
| 1st January 1990-31st December 1997 | 36·8% |
| 1st January 1991-31st December 1997 | 23·3% |
| 1st January 1992-31st December 1997 | 18·5% |
| 1st January 1993-31st December 1997 | 14·3% |
| 1st January 1994-31st December 1997 | 12·3% |
| 1st January 1995-31st December 1997 | 9·9% |
| 1st January 1996-31st December 1997 | 5·8% |
| 1st January 1997-31st December 1997 | 3·6% |
| (all dates inclusive) | |