Appendix
Table A
| Annual Pay | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Service in Rank | London | Provinces |
| £ | £ | ||
| Chief Superintendent | Less than 1 year | 37,071 | 37,071 |
| After 1 year | 37,599 | 37,599 | |
| After 2 years | 38,442 | 38,442 | |
| After 3 years | 39,360 | 39,360 | |
| Superintendent | Less than 1 year | 34,191 | 33,342 |
| After 1 year | 34,863 | 34,191 | |
| After 2 years | 35,529 | 35,037 | |
| After 3 years | 36,204 | 36,204 | |
| Chief Inspector | Less than 1 year | 25,686 | 24,510 |
| After 1 year | 26,316 | 25,197 | |
| After 2 years | 26,994 | 25,881 | |
| After 3 years | 27,714 | 26,571 | |
| After 4 years | 28,431 | 27,264 | |
| Inspector | Less than 1 year | 22,749 | 21,588 |
| After 1 year | 23,382 | 22,263 | |
| After 2 years | 24,210 | 23,133 | |
| After 3 years | 24,954 | 23,820 | |
| After 4 years | 25,686 | 24,510 | |
| Sergeant | Less than 1 year | 18,819 | 18,819 |
| After 1 year | 19,674 | 19,674 | |
| After 2 years | 20,367 | 20,367 | |
| After 3 years | 21,039 | 21,039 | |
| After 4 years | 21,588 | 21,588 | |
TABLE B
| Reckonable Service | Annual Pay |
|---|---|
| £ | |
| Before completing 1 year of service | 11,790 |
| After 1 year of service | 12,606 |
| After 2 years of service | 14,841 |
| After 3 years of service | 15,192 |
| After 4 years of service | 15,693 |
| After 5 years of service | 16,233 |
| After 6 years of service | 16,749 |
| After 7 years of service | 17,268 |
| After 8 years of service | 17,778 |
| After 12 years of service | 18,819 |
| After 15 years of service | 19,674 |