Schedule 3 Revenue Support Grant 1992-93
Original text. Later amendments are not shown.
| Column 1 | Column 2 |
|---|
| Local Authority | Amount |
|---|
| £ |
| Regional Councils |
| Borders | 76,246,724 |
| Central | 144,685,303 |
| Dumfries & Galloway | 104,016,283 |
| Fife | 187,131,649 |
| Grampian | 288,821,970 |
| Highland | 157,479,015 |
| Lothian | 343,809,145 |
| Strathclyde | 1,399,268,790 |
| Tayside | 245,157,226 |
| District Councils |
| Berwickshire | 1,635,933 |
| Ettrick & Lauderdale | 2,614,180 |
| Roxburgh | 3,051,291 |
| Tweeddale | 1,298,712 |
| Clackmannan | 4,219,765 |
| Falkirk | 10,035,827 |
| Stirling | 6,666,411 |
| Annandale & Eskdale | 2,356,700 |
| Nithsdale | 4,312,769 |
| Stewartry | 1,674,632 |
| Wigtown | 2,828,613 |
| Dunfermline | 9,699,542 |
| Kirkcaldy | 10,656,664 |
| North East Fife | 6,775,409 |
| City of Aberdeen | 15,732,347 |
| Banff & Buchan | 5,535,823 |
| Gordon | 6,627,138 |
| Kincardine & Deeside | 4,124,500 |
| Moray | 7,208,022 |
| Badenoch & Strathspey | 879,440 |
| Caithness | 2,298,200 |
| Inverness | 3,932,616 |
| Lochaber | 1,667,605 |
| Nairn | 915,054 |
| Ross & Cromarty | 5,699,150 |
| Skye & Lochalsh | 1,764,398 |
| Sutherland | 1,697,080 |
| East Lothian | 7,294,077 |
| City of Edinburgh | 48,703,813 |
| Midlothian | 7,825,901 |
| West Lothian | 13,361,932 |
| Argyll & Bute | 9,774,322 |
| Bearsden & Milngavie | 4,025,586 |
| Clydebank | 5,959,619 |
| Clydesdale | 5,652,561 |
| Cumbernauld & Kilsyth | 4,970,023 |
| Cumnock & Doon Valley | 4,558,640 |
| Cunninghame | 12,010,790 |
| Dumbarton | 6,765,624 |
| East Kilbride | 5,049,576 |
| Eastwood | 5,146,298 |
| City of Glasgow | 91,623,327 |
| Hamilton | 10,185,906 |
| Inverclyde | 11,069,833 |
| Kilmarnock & Loudoun | 7,156,829 |
| Kyle & Carrick | 9,779,631 |
| Monklands | 13,341,831 |
| Motherwell | 15,967,585 |
| Renfrew | 19,696,111 |
| Strathkelvin | 8,913,679 |
| Angus | 8,282,606 |
| City of Dundee | 19,531,181 |
| Perth & Kinross | 10,459,773 |
| Islands Councils |
| Orkney | 24,736,322 |
| Shetland | 29,282,534 |
| Western Isles | 53,307,799 |