Attachment
United Kingdom
ANEXO I BILAG I ANHANG I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ANNEX I ANNEXE I ALLEGATO I BIJLAGE I ANEXO I LIITE I BILAGA I
Elementos agrícolas reducidos (EAR) (por 100 kilogramos de peso neto) aplicables, a partir del 1 de julio de 2000, a la importación en la Comunidad procedente de la República Checa
Nedsatte landbrugselementer (EAR) (pr. 100 kg nettovægt), der skal anvendes ved indførsel fra Den Tjekkiske Republik til Fællesskabet fra 1. juli 2000
Ermäßigte Agrarteilbeträge (EAR) (für 100 kg Eigengewicht) bei der Einfuhr aus der Tschechischen Republik in die Gemeinschaft, anwendbar ab 1. Juli 2000
Μειωμένες γεωργικές συνιστώσες (EAR) (για 100 kg καθαρού βάρους) που εφαρμόζονται από 1ης Ιουλίου 2000 κατά τις εισαγωγές στην Κοινότητα από την Τσεχική Δημοκρατία
Reduced agricultural components (EAR) (per 100 kg net weight) to be levied from 1 July 2000 on importation into the Community from the Czech Republic
Éléments agricoles réduits (EAR) (par 100 kilogrammes poids net) applicables, à partir du 1er juillet 2000, à l'importation dans la Communauté en provenance de la République tchèque
Elementi agricoli ridotti (EAR) (per 100 kg peso netto) applicabili all'importazione nella Comunità in provenienza dalla Repubblica ceca, dal 1o luglio 2000
Verlaagde agrarische elementen (EAR) (per 100 kg nettogewicht) bij invoer in de Gemeenschap vanuit de Tsjechische Republiek, te heffen vanaf 1 juli 2000
Elementos agrícolas reduzidos (EAR) (por 100 quilogramas de peso líquido) aplicáveis, a partir de 1 de Julho de 2000, à importação na Comunidade proveniente da República Checa
Tšekin tasavallasta yhteisöön tulevaan tuontiin 1 päivästä heinäkuuta 2000 sovellettavat alennetut maatalousosat (EAR) (100 nettopainokilolta)
Minskade jordbruksbeståndsdelar (EAR) (per 100 kg nettovikt) som skall tillämpas på import från Tjeckiska republiken till gemenskapen fr.o.m. den 1 juli 2000
PARTE 1 DEL 1 TEIL 1 ΜΕΡΟΣ 1 PART 1 PARTIE 1 PARTE 1 DEEL 1 PARTE 1 OSA 1 DEL 1
| Véase parte 2 Se del 2 Siehe Teil 2 Βλέπε μέρος 2 See Part 2 Voir partie 2 Vedi parte 2 Zie deel 2 Ver parte 2 Katso osa 2 Se del 2. | |
| Código NCKN-kodeKN-CodeΚωδικός ΣΟCN codeCode NCCodice NCGN-codeCódigo NCCN-koodiKN-nummer | EUR/100 kg |
|---|---|
| 0403 10 51 | 23,76 |
| 0403 10 53 | 26,09 |
| 0403 10 59 | 35,76 |
| 0403 10 91 | 2,9 |
| 0403 10 93 | 3,8 |
| 0403 10 99 | 5,69 |
| 0403 90 71 | 23,76 |
| 0403 90 73 | 26,09 |
| 0403 90 79 | 35,76 |
| 0403 90 91 | 2,9 |
| 0403 90 93 | 3,8 |
| 0403 90 99 | 5,69 |
| 0405 20 10 | f1 |
| 0405 20 30 | |
| 1517 10 10 | 5,69 |
| 1517 90 10 | 5,69 |
| 1704 10 11 | 19 |
| 1704 10 19 | 19 |
| 1704 10 91 | 21,6 |
| 1704 10 99 | 21,6 |
| 1704 90 30 | 18,42 |
| 1704 90 51 | |
| 1704 90 55 | |
| 1704 90 61 | |
| 1704 90 65 | |
| 1704 90 71 | |
| 1704 90 75 | |
| 1704 90 81 | |
| 1704 90 99 | |
| 1806 10 20 | 17,61 |
| 1806 10 30 | 22,01 |
| 1806 10 90 | 29,35 |
| 1806 20 10 | |
| 1806 20 30 | |
| 1806 20 50 | |
| 1806 20 70 | |
| 1806 20 80 | |
| 1806 20 95 | |
| 1806 31 00 | |
| 1806 32 10 | |
| 1806 32 90 | |
| 1806 90 11 | |
| 1806 90 19 | |
| 1806 90 31 | |
| 1806 90 39 | |
| 1806 90 50 | |
| 1806 90 60 | |
| 1806 90 70 | |
| 1806 90 90 | |
| 1901 10 00 | |
| 1901 20 00 | |
| 1901 90 11 | 3,61 |
| 1901 90 19 | 2,94 |
| 1901 90 99 | |
| 1902 11 00 | 17,24 |
| 1902 19 10 | 17,24 |
| 1902 19 90 | 14,78 |
| 1902 20 91 | 4,23 |
| 1902 20 99 | 11,98 |
| 1902 30 10 | 17,24 |
| 1902 30 90 | 6,82 |
| 1902 40 10 | 17,24 |
| 1902 40 90 | 6,82 |
| 1903 00 00 | 10,59 |
| 1904 10 10 | 14,01 |
| 1904 10 30 | 32,19 |
| 1904 10 90 | 19,75 |
| 1904 20 10 | |
| 1904 20 91 | 14,01 |
| 1904 20 95 | 32,19 |
| 1904 20 99 | 19,75 |
| 1904 90 10 | 32,19 |
| 1904 90 90 | 17,97 |
| 1905 10 00 | 9,08 |
| 1905 20 10 | 12,86 |
| 1905 20 30 | 17,35 |
| 1905 20 90 | 21,84 |
| 1905 30 11 | |
| 1905 30 19 | |
| 1905 30 30 | |
| 1905 30 51 | |
| 1905 30 59 | |
| 1905 30 91 | |
| 1905 30 99 | |
| 1905 40 10 | |
| 1905 40 90 | |
| 1905 90 10 | 11,18 |
| 1905 90 20 | 42,36 |
| 1905 90 30 | |
| 1905 90 40 | |
| 1905 90 45 | |
| 1905 90 55 | |
| 1905 90 60 | |
| 1905 90 90 | |
| 2101 12 98 | |
| 2101 20 98 | |
| 2101 30 19 | 2,54 |
| 2101 30 99 | 4,54 |
| 2102 10 31 | 0 |
| 2102 10 39 | 0 |
| 2105 00 10 | 9,71 |
| 2105 00 91 | 11,87 |
| 2105 00 99 | 15 |
| 2106 10 80 | |
| 2106 90 10 | 15,65 |
| 2106 90 98 | |
| 2202 90 91 | 4,84 |
| 2202 90 95 | 4,5 |
| 2202 90 99 | 6,33 |
| 3302 10 29 | |
PARTE 2 DEL 2 TEIL 2 ΜΕΡΟΣ 2 PART 2 PARTIE 2 PARTE 2 DEEL 2 PARTE 2 OSA 2 DEL 2
| Código adicionalYderligere kodenummerZusatzcodeΠρόσθετος κωδικόςAdditional codeCode additionnelCodice complementareAanvullende codeCódigo adicionalLisäkoodiTilläggskod | EUR/100 kg |
|---|---|
| 7000 | 0 |
| 7001 | 7,04 |
| 7002 | 13,21 |
| 7003 | 19,08 |
| 7004 | 27,3 |
| 7005 | 2,91 |
| 7006 | 9,95 |
| 7007 | 16,12 |
| 7008 | 21,99 |
| 7009 | 30,21 |
| 7010 | 6,22 |
| 7011 | 13,26 |
| 7012 | 19,43 |
| 7013 | 25,3 |
| 7015 | 9,79 |
| 7016 | 16,83 |
| 7017 | 23 |
| 7020 | 3,33 |
| 7021 | 10,37 |
| 7022 | 16,53 |
| 7023 | 22,4 |
| 7024 | 30,62 |
| 7025 | 6,24 |
| 7026 | 13,28 |
| 7027 | 19,44 |
| 7028 | 25,31 |
| 7029 | 33,53 |
| 7030 | 9,54 |
| 7031 | 16,59 |
| 7032 | 22,75 |
| 7033 | 28,62 |
| 7035 | 13,12 |
| 7036 | 20,16 |
| 7037 | 26,32 |
| 7040 | 9,98 |
| 7041 | 17,02 |
| 7042 | 23,19 |
| 7043 | 29,06 |
| 7044 | 37,27 |
| 7045 | 12,89 |
| 7046 | 19,93 |
| 7047 | 26,1 |
| 7048 | 31,97 |
| 7049 | 40,19 |
| 7050 | 16,2 |
| 7051 | 23,24 |
| 7052 | 29,4 |
| 7053 | 35,27 |
| 7055 | 19,77 |
| 7056 | 26,81 |
| 7057 | 32,98 |
| 7060 | 17,82 |
| 7061 | 24,86 |
| 7062 | 31,03 |
| 7063 | 36,9 |
| 7064 | 45,12 |
| 7065 | 20,73 |
| 7066 | 27,77 |
| 7067 | 33,94 |
| 7068 | 39,81 |
| 7069 | 48,03 |
| 7070 | 24,04 |
| 7071 | 31,08 |
| 7072 | 37,25 |
| 7073 | 43,12 |
| 7075 | 27,61 |
| 7076 | 34,65 |
| 7077 | 40,82 |
| 7080 | 34,69 |
| 7081 | 41,73 |
| 7082 | 47,9 |
| 7083 | 53,77 |
| 7084 | 61,99 |
| 7085 | 37,6 |
| 7086 | 44,64 |
| 7087 | 50,81 |
| 7088 | 56,68 |
| 7090 | 40,91 |
| 7091 | 47,95 |
| 7092 | 54,12 |
| 7095 | 44,48 |
| 7096 | 51,52 |
| 7100 | 0 |
| 7101 | 8,18 |
| 7102 | 14,34 |
| 7103 | 20,21 |
| 7104 | 28,43 |
| 7105 | 4,05 |
| 7106 | 11,09 |
| 7107 | 17,26 |
| 7108 | 23,13 |
| 7109 | 31,34 |
| 7110 | 7,36 |
| 7111 | 14,4 |
| 7112 | 20,56 |
| 7113 | 26,43 |
| 7115 | 10,93 |
| 7116 | 17,97 |
| 7117 | 24,14 |
| 7120 | 4,46 |
| 7121 | 11,51 |
| 7122 | 17,67 |
| 7123 | 23,54 |
| 7124 | 31,76 |
| 7125 | 7,37 |
| 7126 | 14,42 |
| 7127 | 20,58 |
| 7128 | 26,45 |
| 7129 | 34,67 |
| 7130 | 10,68 |
| 7131 | 17,73 |
| 7132 | 23,89 |
| 7133 | 29,76 |
| 7135 | 14,25 |
| 7136 | 21,3 |
| 7137 | 27,46 |
| 7140 | 11,12 |
| 7141 | 18,16 |
| 7142 | 24,32 |
| 7143 | 30,19 |
| 7144 | 38,41 |
| 7145 | 14,03 |
| 7146 | 21,07 |
| 7147 | 27,23 |
| 7148 | 33,1 |
| 7149 | 41,32 |
| 7150 | 17,33 |
| 7151 | 24,38 |
| 7152 | 30,54 |
| 7153 | 36,41 |
| 7155 | 20,91 |
| 7156 | 27,95 |
| 7157 | 34,11 |
| 7160 | 18,96 |
| 7161 | 26 |
| 7162 | 32,16 |
| 7163 | 38,03 |
| 7164 | 46,25 |
| 7165 | 21,87 |
| 7166 | 28,91 |
| 7167 | 35,08 |
| 7168 | 40,95 |
| 7169 | 49,16 |
| 7170 | 25,18 |
| 7171 | 32,22 |
| 7172 | 38,38 |
| 7173 | 44,25 |
| 7175 | 28,75 |
| 7176 | 35,79 |
| 7177 | 41,96 |
| 7180 | 35,83 |
| 7181 | 42,87 |
| 7182 | 49,03 |
| 7183 | 54,9 |
| 7185 | 38,74 |
| 7186 | 45,78 |
| 7187 | 51,95 |
| 7188 | 57,82 |
| 7190 | 42,05 |
| 7191 | 49,09 |
| 7192 | 55,25 |
| 7195 | 45,62 |
| 7196 | 52,66 |
| 7200 | 8,07 |
| 7201 | 15,11 |
| 7202 | 21,28 |
| 7203 | 27,15 |
| 7204 | 35,36 |
| 7205 | 10,98 |
| 7206 | 18,02 |
| 7207 | 24,19 |
| 7208 | 30,06 |
| 7209 | 38,27 |
| 7210 | 14,29 |
| 7211 | 21,33 |
| 7212 | 27,49 |
| 7213 | 33,36 |
| 7215 | 17,86 |
| 7216 | 24,9 |
| 7217 | 31,07 |
| 7220 | 21,43 |
| 7221 | 28,47 |
| 7260 | 19,14 |
| 7261 | 26,19 |
| 7262 | 32,35 |
| 7263 | 38,22 |
| 7264 | 46,44 |
| 7265 | 22,05 |
| 7266 | 29,1 |
| 7267 | 35,26 |
| 7268 | 41,13 |
| 7269 | 49,35 |
| 7270 | 25,36 |
| 7271 | 32,41 |
| 7272 | 38,57 |
| 7273 | 44,44 |
| 7275 | 28,93 |
| 7276 | 35,98 |
| 7300 | 10,72 |
| 7301 | 17,77 |
| 7302 | 23,93 |
| 7303 | 29,8 |
| 7304 | 38,02 |
| 7305 | 13,63 |
| 7306 | 20,68 |
| 7307 | 26,84 |
| 7308 | 32,71 |
| 7309 | 40,93 |
| 7310 | 16,94 |
| 7311 | 23,99 |
| 7312 | 30,15 |
| 7313 | 36,02 |
| 7315 | 20,51 |
| 7316 | 27,56 |
| 7317 | 33,72 |
| 7320 | 24,09 |
| 7321 | 31,13 |
| 7360 | 20,66 |
| 7361 | 27,7 |
| 7362 | 33,87 |
| 7363 | 39,74 |
| 7364 | 47,96 |
| 7365 | 23,57 |
| 7366 | 30,62 |
| 7367 | 36,78 |
| 7368 | 42,65 |
| 7369 | 50,87 |
| 7370 | 26,88 |
| 7371 | 33,92 |
| 7372 | 40,09 |
| 7373 | 45,96 |
| 7375 | 30,45 |
| 7376 | 37,5 |
| 7378 | 34,02 |
| 7400 | 13,36 |
| 7401 | 20,4 |
| 7402 | 26,56 |
| 7403 | 32,43 |
| 7404 | 40,65 |
| 7405 | 16,27 |
| 7406 | 23,31 |
| 7407 | 29,47 |
| 7408 | 35,34 |
| 7409 | 43,56 |
| 7410 | 19,57 |
| 7411 | 26,62 |
| 7412 | 32,78 |
| 7413 | 38,65 |
| 7415 | 23,15 |
| 7416 | 30,19 |
| 7417 | 36,35 |
| 7420 | 26,72 |
| 7421 | 33,76 |
| 7460 | 21,94 |
| 7461 | 28,98 |
| 7462 | 35,15 |
| 7463 | 41,02 |
| 7464 | 49,24 |
| 7465 | 24,85 |
| 7466 | 31,89 |
| 7467 | 38,06 |
| 7468 | 43,93 |
| 7470 | 28,16 |
| 7471 | 35,2 |
| 7472 | 41,37 |
| 7475 | 31,73 |
| 7476 | 38,77 |
| 7500 | 15,37 |
| 7501 | 22,41 |
| 7502 | 28,57 |
| 7503 | 34,44 |
| 7504 | 42,66 |
| 7505 | 18,28 |
| 7506 | 25,32 |
| 7507 | 31,48 |
| 7508 | 37,35 |
| 7509 | 45,57 |
| 7510 | 21,58 |
| 7511 | 28,63 |
| 7512 | 34,79 |
| 7513 | 40,66 |
| 7515 | 25,16 |
| 7516 | 32,2 |
| 7517 | 38,36 |
| 7520 | 28,73 |
| 7521 | 35,77 |
| 7560 | 23,03 |
| 7561 | 30,07 |
| 7562 | 36,23 |
| 7563 | 42,1 |
| 7564 | 50,32 |
| 7565 | 25,94 |
| 7566 | 32,98 |
| 7567 | 39,14 |
| 7568 | 45,01 |
| 7570 | 29,24 |
| 7571 | 36,29 |
| 7572 | 42,45 |
| 7575 | 32,82 |
| 7576 | 39,86 |
| 7600 | 22,87 |
| 7601 | 29,92 |
| 7602 | 36,08 |
| 7603 | 41,95 |
| 7604 | 50,17 |
| 7605 | 25,79 |
| 7606 | 32,83 |
| 7607 | 38,99 |
| 7608 | 44,86 |
| 7609 | 53,08 |
| 7610 | 29,09 |
| 7611 | 36,14 |
| 7612 | 42,3 |
| 7613 | 48,17 |
| 7615 | 32,66 |
| 7616 | 39,71 |
| 7620 | 36,24 |
| 7700 | 26,09 |
| 7701 | 33,13 |
| 7702 | 39,3 |
| 7703 | 45,17 |
| 7705 | 29 |
| 7706 | 36,04 |
| 7707 | 42,21 |
| 7708 | 48,08 |
| 7710 | 32,31 |
| 7711 | 39,35 |
| 7712 | 45,51 |
| 7715 | 35,88 |
| 7716 | 42,92 |
| 7720 | 23,88 |
| 7721 | 30,93 |
| 7722 | 37,09 |
| 7723 | 42,96 |
| 7725 | 26,8 |
| 7726 | 33,84 |
| 7727 | 40 |
| 7728 | 45,87 |
| 7730 | 30,1 |
| 7731 | 37,15 |
| 7732 | 43,31 |
| 7735 | 33,67 |
| 7736 | 40,72 |
| 7740 | 30,71 |
| 7741 | 37,75 |
| 7742 | 43,92 |
| 7745 | 33,62 |
| 7746 | 40,66 |
| 7747 | 46,83 |
| 7750 | 36,93 |
| 7751 | 43,97 |
| 7758 | 13,36 |
| 7759 | 20,41 |
| 7760 | 37,53 |
| 7761 | 44,58 |
| 7762 | 50,74 |
| 7765 | 40,44 |
| 7766 | 47,49 |
| 7768 | 16,69 |
| 7769 | 23,73 |
| 7770 | 43,75 |
| 7771 | 50,79 |
| 7778 | 23,34 |
| 7779 | 30,39 |
| 7780 | 44,36 |
| 7781 | 51,4 |
| 7785 | 47,27 |
| 7786 | 54,31 |
| 7788 | 31,18 |
| 7789 | 38,23 |
| 7798 | 14,5 |
| 7799 | 21,54 |
| 7800 | 49,42 |
| 7801 | 56,46 |
| 7802 | 62,63 |
| 7805 | 52,33 |
| 7806 | 59,38 |
| 7807 | 65,54 |
| 7808 | 17,83 |
| 7809 | 24,87 |
| 7810 | 55,64 |
| 7811 | 62,68 |
| 7818 | 24,48 |
| 7819 | 31,52 |
| 7820 | 50,56 |
| 7821 | 57,6 |
| 7822 | 63,77 |
| 7825 | 53,47 |
| 7826 | 60,51 |
| 7827 | 66,68 |
| 7828 | 32,32 |
| 7829 | 39,36 |
| 7830 | 56,78 |
| 7831 | 63,82 |
| 7838 | 32,51 |
| 7840 | 0 |
| 7841 | 9,32 |
| 7842 | 15,48 |
| 7843 | 21,35 |
| 7844 | 29,57 |
| 7845 | 5,19 |
| 7846 | 12,23 |
| 7847 | 18,39 |
| 7848 | 24,26 |
| 7849 | 32,48 |
| 7850 | 8,49 |
| 7851 | 15,54 |
| 7852 | 21,7 |
| 7853 | 27,57 |
| 7855 | 12,06 |
| 7856 | 19,11 |
| 7857 | 25,27 |
| 7858 | 15,64 |
| 7859 | 22,68 |
| 7860 | 3,79 |
| 7861 | 10,84 |
| 7862 | 17 |
| 7863 | 22,87 |
| 7864 | 31,09 |
| 7865 | 6,7 |
| 7866 | 13,75 |
| 7867 | 19,91 |
| 7868 | 25,78 |
| 7869 | 34 |
| 7870 | 10,01 |
| 7871 | 17,05 |
| 7872 | 23,22 |
| 7873 | 29,09 |
| 7875 | 13,58 |
| 7876 | 20,63 |
| 7877 | 26,79 |
| 7878 | 17,15 |
| 7879 | 24,2 |
| 7900 | 5,31 |
| 7901 | 12,35 |
| 7902 | 18,52 |
| 7903 | 24,39 |
| 7904 | 32,6 |
| 7905 | 8,22 |
| 7906 | 15,26 |
| 7907 | 21,43 |
| 7908 | 27,3 |
| 7909 | 35,51 |
| 7910 | 11,53 |
| 7911 | 18,57 |
| 7912 | 24,73 |
| 7913 | 30,6 |
| 7915 | 15,1 |
| 7916 | 22,14 |
| 7917 | 28,31 |
| 7918 | 18,67 |
| 7919 | 25,71 |
| 7940 | 7,58 |
| 7941 | 14,63 |
| 7942 | 20,79 |
| 7943 | 26,66 |
| 7944 | 34,88 |
| 7945 | 10,49 |
| 7946 | 17,54 |
| 7947 | 23,7 |
| 7948 | 29,57 |
| 7949 | 37,79 |
| 7950 | 13,8 |
| 7951 | 20,84 |
| 7952 | 27,01 |
| 7953 | 32,88 |
| 7955 | 17,37 |
| 7956 | 24,42 |
| 7957 | 30,58 |
| 7958 | 20,94 |
| 7959 | 27,99 |
| 7960 | 10,99 |
| 7961 | 18,04 |
| 7962 | 24,2 |
| 7963 | 30,07 |
| 7964 | 38,29 |
| 7965 | 13,91 |
| 7966 | 20,95 |
| 7967 | 27,11 |
| 7968 | 32,98 |
| 7969 | 41,2 |
| 7970 | 17,21 |
| 7971 | 24,26 |
| 7972 | 30,42 |
| 7973 | 36,29 |
| 7975 | 20,78 |
| 7976 | 27,83 |
| 7977 | 33,99 |
| 7978 | 24,36 |
| 7979 | 31,4 |
| 7980 | 17,06 |
| 7981 | 24,1 |
| 7982 | 30,27 |
| 7983 | 36,14 |
| 7984 | 44,36 |
| 7985 | 19,97 |
| 7986 | 27,02 |
| 7987 | 33,18 |
| 7988 | 39,05 |
| 7990 | 23,28 |
| 7991 | 30,32 |
| 7992 | 36,49 |
| 7995 | 26,85 |
| 7996 | 33,89 |
Annotations
Footnotes
- f1
-
Véase parte 2 Se del 2 Siehe Teil 2 Βλέπε μέρος 2 See Part 2 Voir partie 2 Vedi parte 2 Zie deel 2 Ver parte 2 Katso osa 2 Se del 2.