OpenLegislation

Schedule 6A Skerries and Causeway exempted areasI1

Northern Ireland

Area 1

PointsLatitudeLongitude
A.55° 14.064’N006° 36.968’W
B.55° 13.740’N006° 36.016’W
C.55° 13.623’N006° 36.004’W
D.55° 13.546’N006° 38.546’W
E.55° 13.221’N006° 39.805’W
F.55° 12.998’N006° 39.977’W
G.55° 13.573’N006° 40.079’W
H.55° 13.584’N006° 39.080’W
I.55° 13.692’N006° 38.854’W
J.55° 13.801’N006° 38.848’W

Area 2

PointsLatitudeLongitude
A.55° 17.001’N006° 35.862’W
B.55° 16.858’N006° 29.041’W
C.55° 16.497N006° 31.064’W
D.55° 15.655’N006° 33.760’W
E.55° 15.412’N006° 33.529’W
F.55° 15.000’N006° 35.146’W
G55° 14.853’N006° 36.040’W
H55° 15.100’N006° 36.044’W
I55° 15.214’N006° 36.949’W
J55° 15.393’N006° 37.524’W
K55° 15.391’N006° 36.977’W
L55° 16.589’N006° 35.266’W
M55° 16.814’N006° 35.274’W
N55° 16.771’N006° 36.430’W
O55° 17.006’N006° 35.869’W

Annotations

Commencement

I1

Sch. 6A in operation at 1.1.2023, see reg. 1