Paragraph 6 I1
England, Wales and Scotland
The grid coordinates for the authorised scheme are specified below—
| Point | Latitude (DMS) | Longitude (DMS) | Point | Latitude (DMS) | Longitude (DMS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52° 55′ 0.308″ N | 3° 4′ 42.589″ E | 6 | 53° 2′ 36.817″ N | 2° 34′ 16.309″ E |
| 2 | 52° 49′ 53.975″ N | 3° 5′ 22.789″ E | 7 | 52° 49′ 38.834″ N | 2° 34′ 15.809″ E |
| 3 | 52° 46′ 19.050″ N | 3° 2′ 16.682″ E | 8 | 52° 48′ 47.472″ N | 2° 33′ 28.343″ E |
| 4 | 52° 45′ 10.584″ N | 2° 45′ 33.989″ E | 9 | 52° 48′ 3.133″ N | 2° 26′ 37.427″ E |
| 5 | 52° 51′ 41.636″ N | 2° 45′ 34.220″ E | 10 | 52° 56′ 9.089″ N | 2° 18′ 33.231″ E |
Annotations
Commencement
- I1
Sch. 9 Pt. 2 para. 6 in force at 22.7.2020, see art. 1