Paragraph 5 I1
England and Wales
The grid coordinates for that part of the authorised project comprising Work No. 1B and 2B are specified below—
| Point ID | Latitude (DMS) | Longitude (DMS) |
|---|---|---|
| DEP North | ||
| 1 | 53° 21′ 9,563″ N | 1° 15′ 42,020″ E |
| 2 | 53° 21′ 9,584″ N | 1° 16′ 30,130″ E |
| 3 | 53° 21′ 9,602″ N | 1° 17′ 32,335″ E |
| 4 | 53° 20′ 46,340″ N | 1° 18′ 7,238″ E |
| 5 | 53° 20′ 58,886″ N | 1° 18′ 37,507″ E |
| 6 | 53° 21′ 16,936″ N | 1° 18′ 58,324″ E |
| 7 | 53° 21′ 24,406″ N | 1° 19′ 46,805″ E |
| 8 | 53° 21′ 27,180″ N | 1° 20′ 4,816″ E |
| 9 | 53° 21′ 37,414″ N | 1° 21′ 11,318″ E |
| 10 | 53° 21′ 47,638″ N | 1° 22′ 17,828″ E |
| 11 | 53° 21′ 57,851″ N | 1° 23′ 24,348″ E |
| 12 | 53° 21′ 25,995″ N | 1° 23′ 42,880″ E |
| 13 | 53° 20′ 54,139″ N | 1° 24′ 1,404″ E |
| 14 | 53° 20′ 5,326″ N | 1° 24′ 0,033″ E |
| 15 | 53° 19′ 36,128″ N | 1° 24′ 8,276″ E |
| 16 | 53° 19′ 9,827″ N | 1° 24′ 23,580″ E |
| 17 | 53° 18′ 34,113″ N | 1° 25′ 3,960″ E |
| 18 | 53° 18′ 17,503″ N | 1° 25′ 24,511″ E |
| 19 | 53° 18′ 0,222″ N | 1° 25′ 39,259″ E |
| 20 | 53° 17′ 15,148″ N | 1° 26′ 5,612″ E |
| 21 | 53° 17′ 35,036″ N | 1° 25′ 24,340″ E |
| 22 | 53° 17′ 54,920″ N | 1° 24′ 43,056″ E |
| 23 | 53° 18′ 14,801″ N | 1° 24′ 1,762″ E |
| 24 | 53° 18′ 34,677″ N | 1° 23′ 20,458″ E |
| 25 | 53° 18′ 35,113″ N | 1° 22′ 55,059″ E |
| 26 | 53° 18′ 9,353″ N | 1° 22′ 14,077″ E |
| 27 | 53° 18′ 55,523″ N | 1° 20′ 33,698″ E |
| 28 | 53° 18′ 18,216″ N | 1° 19′ 28,603″ E |
| 29 | 53° 18′ 23,044″ N | 1° 19′ 18,170″ E |
| 30 | 53° 16′ 40,497″ N | 1° 19′ 9,998″ E |
| 31 | 53° 17′ 29,099″ N | 1° 18′ 30,623″ E |
| 32 | 53° 18′ 17,849″ N | 1° 17′ 51,100″ E |
| 33 | 53° 18′ 52,654″ N | 1° 17′ 33,836″ E |
| 34 | 53° 19′ 27,459″ N | 1° 17′ 16,563″ E |
| 35 | 53° 19′ 41,748″ N | 1° 17′ 0,577″ E |
| 36 | 53° 20′ 6,981″ N | 1° 16′ 32,339″ E |
| 37 | 53° 20′ 32,550″ N | 1° 15′ 58,780″ E |
| 38 | 53° 20′ 0,390″ N | 1° 14′ 40,388″ E |
| 39 | 53° 19′ 31,548″ N | 1° 13′ 30,141″ E |
| 40 | 53° 19′ 2,699″ N | 1° 12′ 19,932″ E |
| 41 | 53° 19′ 34,347″ N | 1° 11′ 47,739″ E |
| 42 | 53° 20′ 5,992″ N | 1° 11′ 15,533″ E |
| 43 | 53° 20′ 37,635″ N | 1° 10′ 43,313″ E |
| 44 | 53° 21′ 9,275″ N | 1° 10′ 11,081″ E |
| 45 | 53° 21′ 9,340″ N | 1° 11′ 6,237″ E |
| 46 | 53° 21′ 9,399″ N | 1° 12′ 1,393″ E |
| 47 | 53° 21′ 9,451″ N | 1° 12′ 56,550″ E |
| 48 | 53° 21′ 9,495″ N | 1° 13′ 51,706″ E |
| 49 | 53° 21′ 9,533″ N | 1° 14′ 46,863″ E |
| DEP South | ||
| 50 | 53° 12′ 13,889″ N | 1° 25′ 43,653″ E |
| 51 | 53° 12′ 35,764″ N | 1° 25′ 45,404″ E |
| 52 | 53° 14′ 5,405″ N | 1° 25′ 52,576″ E |
| 53 | 53° 13′ 44,764″ N | 1° 27′ 26,148″ E |
| 54 | 53° 13′ 21,538″ N | 1° 28′ 1,214″ E |
| 55 | 53° 12′ 58,309″ N | 1° 28′ 36,270″ E |
| 56 | 53° 12′ 35,077″ N | 1° 29′ 11,315″ E |
| 57 | 53° 12′ 11,842″ N | 1° 29′ 46,349″ E |
| 58 | 53° 11′ 48,603″ N | 1° 30′ 21,373″ E |
| 59 | 53° 11′ 25,362″ N | 1° 30′ 56,387″ E |
| 60 | 53° 11′ 2,118″ N | 1° 31′ 31,390″ E |
| 61 | 53° 10′ 38,872″ N | 1° 32′ 6,382″ E |
| 62 | 53° 10′ 16,470″ N | 1° 31′ 10,439″ E |
| 63 | 53° 9′ 54,062″ N | 1° 30′ 14,512″ E |
| 64 | 53° 9′ 31,646″ N | 1° 29′ 18,602″ E |
| 65 | 53° 9′ 9,223″ N | 1° 28′ 22,708″ E |
| 66 | 53° 9′ 18,541″ N | 1° 27′ 23,002″ E |
| 67 | 53° 9′ 42,205″ N | 1° 26′ 28,216″ E |
| 68 | 53° 10′ 5,861″ N | 1° 25′ 33,413″ E |
| 69 | 53° 12′ 11,085″ N | 1° 25′ 43,428″ E |
Annotations
Commencement
- I1
Sch. 11 Pt. 1 para. 5 in force at 9.5.2024, see art. 1