Part 3 The Scottish border: the Irish SeaF1
United Kingdom
TABLE 1
| Points | Latitude | Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | 54º 37′ 54″ N | : | 3º 50′ 46″ W |
| 2 | 54º 37′ 37″ N | : | 3º 51′ 04″ W |
| 3 | 54º 37′ 00″ N | : | 3º 52′ 04″ W |
| 4 | 54º 36′ 11″ N | : | 3º 53′ 51″ W |
| 5 | 54º 33′ 17″ N | : | 4º 00′ 10″ W |
| 6 | 54º 32′ 51″ N | : | 4º 01′ 06″ W |
| 7 | 54º 31′ 55″ N | : | 4º 03′ 08″ W |
| 8 | 54º 30′ 03″ N | : | 4º 04′ 24″ W |
TABLE 2
| Points | Latitude | Longitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | 54º 30′ 22″ N | : | 4º 04′ 50″ W |
| 2 | 54º 30′ 00″ N | : | 4º 05′ 29″ W |
| 3 | 54º 30′ 00″ N | : | 5º 00′ 00″ W |