OpenLegislation

Part 4 The Welsh borderF1

United Kingdom

TABLE 1

PointsLatitudeLongitude
153° 20′ 30″ N:3° 13′ 01″ W
253° 20′ 35″ N:3° 13′ 46″ W
353° 21′ 08″ N:3° 14′ 76″ W
453° 24′ 23″ N:3° 17′ 81″ W
553° 25′ 52″ N:3° 21′ 36″ W
653° 27′ 13″ N:3° 24′ 58″ W
753° 31′ 58″ N:3° 31′ 94″ W
853° 33′ 31″ N:3° 34′ 23″ W

TABLE 2

PointsLatitudeLongitude
151° 34′ 18″ N:2° 41′ 63″ W
251° 33′ 88″ N:2° 42′ 53″ W
351° 32′ 53″ N:2° 42′ 95″ W
451° 31′ 58″ N:2° 47′ 15″ W
551° 27′ 35″ N:2° 59′ 54″ W
651° 25′ 53″ N:3° 01′ 63″ W
751° 21′ 51″ N:3° 06′ 29″ W
851° 21′ 43″ N:3° 06′ 93″ W
951° 21′ 00″ N:3° 11′ 11″ W
1051° 17′ 75″ N:3° 14′ 59″ W
1151° 17′ 18″ N:3° 18′ 38″ W
1251° 19′ 31″ N:3° 38′ 84″ W
1351° 23′ 85″ N:3° 57′ 57″ W
1451° 21′ 66″ N:4° 26′ 57″ W
1551° 24′ 30″ N:4° 37′ 12″ W.

Annotations

Textual amendments

F1

Sch. A1 inserted (1.5.2014) by The Transfrontier Shipment of Waste (Amendment) Regulations 2014 (S.I. 2014/861), regs. 1, 16, Sch. (with reg. 23)