Schedule 10 Removal of hedgerowsI1
England, Wales and Scotland
(1) District | (2) Hedgerow number | (3) Grid co-ordinates | (4) Ident-ifier | (5) Grid co-ordinates | (6) Ident-ifier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easting | Northing | Easting | Northing | ||||
| East Lindsey | 1 | 553997 | 376099 | 1a | 553983 | 376164 | 1b |
| East Lindsey | 2 | 553755 | 375881 | 2a | 553693 | 375822 | 2b |
| East Lindsey | 3 | 553755 | 375881 | 3a | 553769 | 375868 | 3b |
| East Lindsey | 5 | 553731 | 375741 | 5a | 553654 | 375689 | 5b |
| East Lindsey | 6 | 553652 | 375684 | 6a | 553722 | 375708 | 6b |
| East Lindsey | 7 | 553532 | 375209 | 7a | 553454 | 375181 | 7b |
| East Lindsey | 8 | 553440 | 375148 | 8a | 553510 | 375159 | 8b |
| East Lindsey | 11 | 553274 | 374342 | 11a | 553275 | 374329 | 11b |
| East Lindsey | 12 | 553078 | 374106 | 12a | 553072 | 374186 | 12b |
| East Lindsey | 13 | 552962 | 373969 | 13a | 552879 | 373951 | 13b |
| East Lindsey | 14 | 552962 | 373970 | 14a | 552963 | 373964 | 14b |
| East Lindsey | 14 | 552886 | 373853 | 14c | 552820 | 373851 | 14d |
| East Lindsey | 15 | 552816 | 373841 | 15a | 552882 | 373843 | 15b |
| East Lindsey | 16 | 552714 | 372936 | 16a | 552745 | 373090 | 16b |
| East Lindsey | 18 | 552693 | 372651 | 18a | 552799 | 372631 | 18b |
| East Lindsey | 19 | 552690 | 372637 | 19a | 552699 | 372633 | 19b |
| East Lindsey | 20 | 552698 | 372632 | 20a | 552699 | 372634 | 20b |
| East Lindsey | 21 | 552679 | 372539 | 21a | 552702 | 372633 | 21b |
| East Lindsey | 22 | 552738 | 371241 | 22a | 552798 | 371265 | 22b |
| East Lindsey | 23 | 552738 | 371213 | 23a | 552798 | 371237 | 23b |
| East Lindsey | 24 | 552837 | 369888 | 24a | 552843 | 369901 | 24b |
| East Lindsey | 25 | 552738 | 369522 | 25a | 552797 | 369512 | 25b |
| East Lindsey | 26 | 552488 | 368519 | 26a | 552470 | 368628 | 26b |
| East Lindsey | 28 | 552386 | 367336 | 28a | 552293 | 367598 | 28b |
| East Lindsey | 29 | 552399 | 366950 | 29a | 552425 | 366865 | 29b |
| East Lindsey | 30 | 552206 | 366674 | 30a | 552302 | 366700 | 30b |
| East Lindsey | 31 | 552198 | 366663 | 31a | 552300 | 366690 | 31b |
| East Lindsey | 32 | 551800 | 365700 | 32a | 551875 | 365707 | 32b |
| East Lindsey | 33 | 551858 | 365395 | 33a | 551791 | 365395 | 33b |
| East Lindsey | 34 | 551919 | 365026 | 34a | 551851 | 365033 | 34b |
| East Lindsey | 36 | 551801 | 364690 | 36a | 551929 | 364661 | 36b |
| East Lindsey | 37 | 551376 | 364390 | 37a | 551449 | 364363 | 37b |
| East Lindsey | 38 | 551256 | 364319 | 38a | 551330 | 364293 | 38b |
| East Lindsey | 41 | 549711 | 363950 | 41a | 549746 | 363899 | 41b |
| East Lindsey | 44 | 548855 | 363251 | 44a | 548907 | 363230 | 44b |
| East Lindsey | 45 | 548755 | 363139 | 45a | 548797 | 363108 | 45b |
| East Lindsey | 46 | 548788 | 363100 | 46a | 548784 | 363103 | 46b |
| East Lindsey | 47 | 548357 | 362821 | 47a | 548424 | 362801 | 47b |
| East Lindsey | 48 | 548138 | 362537 | 48a | 548111 | 362594 | 48b |
| East Lindsey | 49 | 548083 | 362456 | 49a | 548026 | 362479 | 49b |
| East Lindsey | 51 | 547963 | 362272 | 51a | 547898 | 362282 | 51b |
| East Lindsey | 52 | 547956 | 362262 | 52a | 547959 | 362271 | 52b |
| East Lindsey | 53 | 547739 | 362059 | 53a | 547733 | 362023 | 53b |
| East Lindsey | 54 | 547566 | 361840 | 54a | 547570 | 361888 | 54b |
| East Lindsey | 55 | 546019 | 360824 | 55a | 546040 | 360835 | 55b |
| East Lindsey | 55 | 546197 | 360916 | 55c | 546200 | 360917 | 55d |
| East Lindsey | 56 | 546209 | 360866 | 56a | 546107 | 360802 | 56b |
| East Lindsey | 57 | 545949 | 360803 | 57a | 545972 | 360741 | 57b |
| East Lindsey | 58 | 545445 | 360909 | 58a | 545291 | 360855 | 58b |
| East Lindsey | 59 | 545226 | 360857 | 59a | 545236 | 360916 | 59b |
| East Lindsey | 60 | 545226 | 360917 | 60a | 545216 | 360857 | 60b |
| East Lindsey | 61 | 544187 | 360593 | 61a | 544223 | 360545 | 61b |
| East Lindsey | 62 | 542665 | 359323 | 62a | 542651 | 359382 | 62b |
| East Lindsey | 63 | 538634 | 357478 | 63a | 538759 | 357475 | 63b |
| East Lindsey | 64 | 536940 | 356341 | 64a | 536955 | 356490 | 64b |
| East Lindsey | 65 | 534897 | 354293 | 65a | 534903 | 354374 | 65b |
| East Lindsey | 66 | 534398 | 353937 | 66a | 534421 | 353874 | 66b |
| East Lindsey | 67 | 531481 | 351344 | 67a | 531486 | 351286 | 67b |
| East Lindsey | 68 | 530930 | 350498 | 68a | 530930 | 350498 | 68b |
| East Lindsey | 70 | 529751 | 349067 | 70a | 529854 | 349093 | 70b |
| East Lindsey | 71 | 529532 | 348618 | 71a | 529581 | 348656 | 71b |
| East Lindsey | 72 | 528924 | 348472 | 72a | 528982 | 348534 | 72b |
| East Lindsey | 73 | 528833 | 348459 | 73a | 528782 | 348495 | 73b |
| Boston | 74 | 526744 | 347295 | 74a | 526776 | 347244 | 74b |
| Boston | 75 | 526678 | 347182 | 75a | 526623 | 347218 | 75b |
| Boston | 76 | 525936 | 346731 | 76a | 525891 | 346774 | 76b |
| Boston | 77 | 525126 | 346225 | 77a | 524799 | 345952 | 77b |
| Boston | 78 | 523430 | 345442 | 78a | 523501 | 345353 | 78b |
| Boston | 80 | 520608 | 342294 | 80a | 520712 | 342304 | 80b |
| Boston | 82 | 519597 | 339666 | 82a | 519621 | 339718 | 82b |
| Boston | 83 | 519651 | 338400 | 83a | 519820 | 338574 | 83b |
Annotations
Commencement
- I1
Sch. 10 in force at 27.9.2016, see art. 1(2)