OpenLegislation

Paragraph 2 I1

England and Wales

(1)

With the exception of the area described in sub-paragraph (2), the Order limits for that part of the authorised development which is seaward of MHWS are specified by the grid coordinates in the table below, and more particularly on the Order limits and grid coordinates plan.

(2)

The excepted area referred to in sub-paragraph (1) is the area bounded by the grid coordinates referenced by Point IDs 205 to 248 (inclusive) in the table below, and does not form part of the Order limits.

Co-ordinates for the Order limits seaward of MHWS

Point IDLongitude (DMS)Latitude (DMS)Point IDLongitude (DMS)Latitude (DMS)
WGS 1984
12° 53′ 33.318″ W54° 0′ 21.420″ N22° 53′ 50.369″ W54° 0′ 16.174″ N
32° 54′ 45.902″ W54° 0′ 14.698″ N42° 55′ 17.251″ W54° 0′ 13.861″ N
52° 55′ 22.300″ W54° 0′ 13.726″ N62° 56′ 22.346″ W54° 0′ 12.116″ N
72° 56′ 23.311″ W54° 0′ 10.132″ N82° 57′ 26.162″ W54° 0′ 7.954″ N
92° 57′ 57.264″ W53° 59′ 51.821″ N102° 58′ 29.297″ W53° 59′ 35.200″ N
112° 58′ 32.508″ W53° 59′ 31.262″ N122° 59′ 30.192″ W53° 58′ 59.300″ N
133° 0′ 18.112″ W53° 58′ 29.037″ N143° 1′ 5.141″ W53° 58′ 9.023″ N
153° 1′ 5.593″ W53° 58′ 9.261″ N163° 2′ 3.897″ W53° 57′ 44.946″ N
173° 2′ 59.503″ W53° 57′ 18.713″ N183° 3′0.453″ W53° 57′ 18.477″ N
193° 3′ 13.251″ W53° 57′ 12.731″ N203° 3′16.700″ W53° 57′ 14.441″ N
213° 3′ 18.769″ W53° 57′ 13.927″ N223° 5′ 43.813″ W53° 56′ 27.606″ N
233° 5′ 54.544″ W53° 56′ 24.869″ N243° 6′ 42.395″ W53° 56′ 12.659″ N
253° 7′ 8.784″ W53° 56′ 6.470″ N263° 8′13.711″ W53° 55′ 44.826″ N
273° 8′ 13.737″ W53° 55′ 45.023″ N283° 9′ 13.690″ W53° 55′ 23.693″ N
293° 9′ 48.444″ W53° 55′ 9.265″ N303° 10′ 37.024″ W53° 54′ 48.620″ N
313° 10′ 49.239″ W53° 54′ 42.972″ N323° 12′ 22.668″ W53° 53′ 59.742″ N
333° 12′ 23.270″ W53° 54′ 0.247″ N343° 12′ 49.670″ W53° 54′ 2.654″ N
353° 12′ 52.456″ W53° 54′ 2.687″ N363° 17′ 6.270″ W53° 54′ 28.567″ N
373° 26′ 26.669″ W53° 55′ 25.214″ N383° 26′ 37.660″ W53° 55′ 26.317″ N
393° 27′ 3.079″ W53° 55′ 28.867″ N403° 27′ 18.555″ W53° 55′ 30.418″ N
413° 29′ 50.937″ W53° 55′ 45.664″ N423° 30′ 3.624″ W53° 55′ 43.059″ N
433° 30′ 30.452″ W53° 55′ 54.247″ N443° 30′ 29.997″ W53° 55′ 54.544″ N
453° 34′ 7.698″ W53° 57′ 35.322″ N463° 34′ 7.209″ W53° 57′ 35.365″ N
473° 37′ 35.577″ W53° 59′ 11.544″ N483° 37′ 34.781″ W53° 59′ 11.548″ N
493° 41′ 30.681″ W54° 1′ 0.522″ N503° 41′ 29.995″ W54° 1′ 0.584″ N
513° 44′ 18.958″ W54° 2′ 18.969″ N523° 44′ 18.798″ W54° 2′ 19.017″ N
533° 47′ 22.145″ W54° 3′ 41.872″ N543° 47′ 27.048″ W54° 3′ 41.853″ N
553° 50′ 7.591″ W54° 4′ 20.464″ N563° 50′ 30.606″ W54° 4′ 27.329″ N
573° 52′ 35.173″ W54° 5′ 4.454″ N583° 52′ 35.893″ W54° 5′ 27.530″ N
593° 52′ 30.274″ W54° 5′ 34.138″ N603° 52′ 18.993″ W54° 5′ 47.403″ N
613° 52′ 14.971″ W54° 5′ 52.133″ N623° 52′ 14.528″ W54° 5′ 52.628″ N
633° 52′ 13.616″ W54° 5′ 53.649″ N643° 52′ 13.582″ W54° 5′ 53.687″ N
653° 52′ 13.580″ W54° 5′ 53.689″ N663° 52′ 13.579″ W54° 5′ 53.690″ N
673° 52′ 13.577″ W54° 5′ 53.693″ N683° 52′ 13.576″ W54° 5′ 53.693″ N
693° 52′ 13.576″ W54° 5′ 53.694″ N703° 52′ 13.657″ W54° 5′ 53.720″ N
713° 52′ 28.915″ W54° 5′ 58.451″ N723° 55′ 6.038″ W54° 6′ 47.128″ N
733° 55′ 8.026″ W54° 8′ 10.360″ N743° 53′ 41.626″ W54° 7′ 56.485″ N
753° 53′ 37.752″ W54° 7′ 56.773″ N763° 49′ 34.856″ W54° 9′ 30.726″ N
773° 39′ 20.455″ W54° 6′ 19.663″ N783° 40′ 10.211″ W54° 5′ 35.819″ N
793° 40′ 2.050″ W54° 5′ 24.439″ N803° 39′ 34.391″ W54° 4′ 45.872″ N
813° 39′ 20.491″ W54° 4′ 26.490″ N823° 39′ 4.540″ W54° 4′ 8.303″ N
833° 38′ 34.710″ W54° 3′ 34.297″ N843° 37′ 28.711″ W54° 3′ 26.435″ N
853° 36′ 6.282″ W54° 3′ 7.704″ N863° 35′ 29.688″ W54° 2′ 56.515″ N
873° 35′ 2.285″ W54° 2′ 48.138″ N883° 34′ 25.262″ W54° 2′ 33.068″ N
893° 33′ 48.240″ W54° 2′ 17.999″ N903° 33′ 48.186″ W54° 2′ 17.988″ N
913° 32′ 51.202″ W54° 1′ 46.816″ N923° 31′ 58.620″ W54° 1′ 8.425″ N
933° 31′ 33.298″ W54° 0′ 44.201″ N943° 34′ 3.925″ W54° 0′ 13.597″ N
953° 37′ 57.802″ W54° 1′ 26.958″ N963° 38′ 35.961″ W54° 1′ 38.908″ N
973° 38′ 37.941″ W54° 1′ 39.528″ N983° 38′ 38.113″ W54° 1′ 39.582″ N
993° 38′ 38.136″ W54° 1′ 39.589″ N1003° 38′ 38.137″ W54° 1′ 39.589″ N
1013° 38′ 38.136″ W54° 1′ 39.588″ N1023° 38′ 38.136″ W54° 1′ 39.585″ N
1033° 38′ 38.135″ W54° 1′ 39.557″ N1043° 38′ 38.135″ W54° 1′ 39.550″ N
1053° 38′ 37.814″ W54° 1′ 32.453″ N1063° 38′ 37.736″ W54° 1′ 30.739″ N
1073° 38′ 35.483″ W54° 0′ 40.901″ N1083° 38′ 34.329″ W54° 0′ 15.381″ N
1093° 36′ 18.089″ W53° 59′ 12.083″ N1103° 36′ 18.013″ W53° 59′ 12.112″ N
1113° 32′ 54.558″ W53° 57′ 37.375″ N1123° 29′ 43.507″ W53° 56′7.888″ N
1133° 23′ 28.273″ W53° 55′ 30.504″ N1143° 21′ 22.439″ W53° 55′17.891″ N
1153° 17′ 6.328″ W53° 54′ 52.098″ N1163° 16′ 51.776″ W53° 54′ 50.628″ N
1173° 13′ 19.548″ W53° 54′ 29.125″ N1183° 13′ 21.515″ W53° 54′ 27.216″ N
1193° 12′ 52.745″ W53° 54′ 16.308″ N1203° 12′ 37.818″ W53° 54′ 24.884″ N
1213° 12′ 30.762″ W53° 54′ 24.167″ N1223° 11′ 53.533″ W53° 54′ 41.184″ N
1233° 11′ 46.361″ W53° 54′ 44.462″ N1243° 8′ 17.617″ W53° 56′ 19.742″ N
1253° 8′ 3.775″ W53° 56′ 24.509″ N1263° 5′ 36.260″ W53° 56′ 54.770″ N
1273° 5′ 33.104″ W53° 56′ 55.897″ N1283° 3′ 59.223″ W53° 57′29.379″ N
1293° 3′ 35.027″ W53° 57′ 41.707″ N1303° 3′ 12.770″ W53° 57′ 54.699″ N
1313° 3′ 1.921″ W53° 58′ 1.031″ N1323° 2′ 50.675″ W53° 58′6.814″ N
1333° 2′ 29.445″ W53° 58′ 18.224″ N1343° 2′ 26.366″ W53° 58′ 19.879″ N
1353° 2′ 18.381″ W53° 58′ 21.914″ N1363° 1′ 57.695″ W53° 58′ 29.947″ N
1373° 0′ 59.498″ W53° 58′ 54.481″ N1383° 0′ 17.205″ W53° 59′ 21.263″ N
1392° 59′ 50.041″ W53° 59′ 23.845″ N1402° 59′ 48.659″ W53° 59′ 21.447″ N
1412° 58′ 39.981″ W53° 59′ 56.787″ N1422° 58′ 22.348″ W54° 0′ 6.797″ N
1432° 58′ 17.509″ W54° 0′ 9.544″ N1442° 57′ 52.475″ W54° 0′ 21.929″ N
1452° 57′ 40.585″ W54° 0′ 27.810″ N1462° 56′ 43.833″ W54° 0′ 27.583″ N
1472° 56′ 36.086″ W54° 0′ 27.798″ N1482° 55′ 33.076″ W54° 0′ 29.540″ N
1492° 55′ 24.257″ W54° 0′ 29.783″ N1502° 55′ 17.716″ W54° 0′ 29.964″ N
1512° 54′ 28.827″ W54° 0′ 31.307″ N1522° 54′ 28.613″ W54° 0′ 31.313″ N
1532° 54′ 7.050″ W54° 0′ 31.904″ N1542° 54′ 0.064″ W54° 0′ 32.095″ N
1552° 53′ 50.559″ W54° 0′ 24.974″ N1562° 53′ 50.558″ W54° 0′ 24.973″ N
1572° 53′ 50.137″ W54° 0′ 24.658″ N1582° 53′ 48.738″ W54° 0′ 24.687″ N
1592° 53′ 48.373″ W54° 0′ 24.694″ N1602° 53′ 48.071″ W54° 0′ 24.700″ N
1612° 53′ 47.607″ W54° 0′ 24.710″ N1622° 53′ 47.270″ W54° 0′ 24.717″ N
1632° 53′ 47.131″ W54° 0′ 24.720″ N1642° 53′ 47.070″ W54° 0′ 24.721″ N
1652° 53′ 46.869″ W54° 0′ 24.725″ N1662° 53′ 46.825″ W54° 0′ 24.727″ N
1672° 53′ 46.705″ W54° 0′ 24.884″ N1682° 53′ 46.472″ W54° 0′ 25.188″ N
1692° 53′ 46.283″ W54° 0′ 25.434″ N1702° 53′ 46.208″ W54° 0′ 25.533″ N
1712° 53′ 46.115″ W54° 0′ 25.654″ N1722° 53′ 46.079″ W54° 0′ 25.739″ N
1732° 53′ 46.067″ W54° 0′ 25.826″ N1742° 53′ 46.070″ W54° 0′ 25.856″ N
1752° 53′ 46.077″ W54° 0′ 25.912″ N1762° 53′ 46.001″ W54° 0′ 25.898″ N
1772° 53′ 45.896″ W54° 0′ 25.878″ N1782° 53′ 45.062″ W54° 0′ 25.722″ N
1792° 53′ 44.966″ W54° 0′ 25.704″ N1802° 53′ 44.992″ W54° 0′ 25.694″ N
1812° 53′ 45.026″ W54° 0′ 25.674″ N1822° 53′ 45.054″ W54° 0′ 25.651″ N
1832° 53′ 45.075″ W54° 0′ 25.626″ N1842° 53′ 45.088″ W54° 0′ 25.599″ N
1852° 53′ 45.109″ W54° 0′ 25.475″ N1862° 53′ 45.182″ W54° 0′ 25.230″ N
1872° 53′ 45.198″ W54° 0′ 25.196″ N1882° 53′ 45.235″ W54° 0′ 25.110″ N
1892° 53′ 45.288″ W54° 0′ 24.990″ N1902° 53′ 45.326″ W54° 0′ 24.924″ N
1912° 53′ 45.329″ W54° 0′ 24.887″ N1922° 53′ 45.322″ W54° 0′ 24.851″ N
1932° 53′ 45.304″ W54° 0′ 24.817″ N1942° 53′ 45.296″ W54° 0′ 24.807″ N
1952° 53′ 45.319″ W54° 0′ 24.782″ N1962° 53′ 43.200″ W54° 0′ 24.861″ N
1972° 53′ 41.929″ W54° 0′ 24.908″ N1982° 53′ 41.759″ W54° 0′ 24.839″ N
1992° 53′ 39.885″ W54° 0′ 23.983″ N2002° 53′ 38.298″ W54° 0′ 23.259″ N
2012° 53′ 36.899″ W54° 0′ 22.822″ N2022° 53′ 36.045″ W54° 0′ 22.555″ N
2032° 53′ 33.360″ W54° 0′ 21.439″ N2042° 53′ 33.318″ W54° 0′ 21.420″ N
2053° 39′ 19.856″ W54° 1′ 37.228″ N2063° 39′ 21.169″ W54° 1′ 49.244″ N
2073° 39′ 21.192″ W54° 1′ 49.459″ N2083° 39′ 21.278″ W54° 1′ 50.249″ N
2093° 39′ 21.133″ W54° 1′ 51.295″ N2103° 39′ 21.034″ W54° 1′ 52.010″ N
2113° 39′ 20.950″ W54° 1′ 52.614″ N2123° 39′ 20.930″ W54° 1′ 52.757″ N
2133° 39′ 20.929″ W54° 1′ 52.759″ N2143° 39′ 20.908″ W54° 1′ 52.914″ N
2153° 39′ 20.901″ W54° 1′ 52.961″ N2163° 39′ 20.898″ W54° 1′ 52.975″ N
2173° 39′ 52.373″ W54° 2′ 2.823″ N2183° 40′ 23.852″ W54° 2′ 12.668″ N
2193° 41′ 8.463″ W54° 2′ 26.615″ N2203° 41′ 44.621″ W54° 2′ 37.914″ N
2213° 43′ 41.800″ W54° 3′ 14.498″ N2223° 44′ 20.928″ W54° 3′ 26.703″ N
2233° 45′ 34.687″ W54° 3′ 49.695″ N2243° 46′ 13.432″ W54° 4′ 1.765″ N
2253° 46′ 27.742″ W54° 4′ 6.221″ N2263° 46′ 38.749″ W54° 4′ 9.648″ N
2273° 46′ 41.500″ W54° 4′ 10.505″ N2283° 46′ 41.511″ W54° 4′ 10.509″ N
2293° 46′ 42.021″ W54° 4′ 10.667″ N2303° 46′ 42.055″ W54° 4′ 10.678″ N
2313° 46′ 42.083″ W54° 4′ 10.687″ N2323° 46′ 42.129″ W54° 4′ 10.701″ N
2333° 46′ 42.131″ W54° 4′ 10.702″ N2343° 46′ 42.133″ W54° 4′ 10.700″ N
2353° 46′ 42.350″ W54° 4′ 10.523″ N2363° 46′ 42.387″ W54° 4′ 10.493″ N
2373° 46′ 47.070″ W54° 4′ 6.690″ N2383° 46′ 44.487″ W54° 4′ 5.765″ N
2393° 46′ 37.064″ W54° 4′ 3.106″ N2403° 46′ 37.384″ W54° 4′ 2.806″ N
2413° 46′ 29.940″ W54° 3′ 56.941″ N2423° 46′ 1.601″ W54° 3′ 43.699″ N
2433° 43′ 26.327″ W54° 2′ 31.067″ N2443° 43′ 26.226″ W54° 2′ 31.104″ N
2453° 42′ 11.229″ W54° 1′ 56.313″ N2463° 39′ 57.975″ W54° 0′ 54.425″ N
2473° 39′ 12.895″ W54° 0′ 33.467″ N2483° 39′ 19.856″ W54° 1′ 37.228″ N

Annotations

Commencement

I1

Sch. 1 Pt. 1 para. 2 in force at 28.11.2014, see art. 1