OpenLegislation

Paragraph 3 I1

England, Wales and Scotland

The grid coordinates for that part of the authorised development which is seaward of MHWS are specified below—

Coordinates for the Order limits seaward of MHWS

PointLatitude (DMS)Longitude (DMS)PointLatitude (DMS)Longitude (DMS)
152° 12′ 21.695″ N1° 37′ 21.969″ E252° 12′ 21.770″ N1° 37′ 22.834″ E
352° 12′ 38.547″ N1° 37′ 31.559″ E452° 13′ 06.787″ N1° 39′ 31.266″ E
552° 12′ 41.875″ N1° 41′ 19.072″ E652° 08′ 53.641″ N1° 43′ 50.558″ E
752° 07′ 19.811″ N1° 46′ 13.310″ E852° 06′ 47.705″ N1° 46′ 22.155″ E
952° 05′ 45.119″ N1° 47′ 48.934″ E1052° 04′ 21.240″ N1° 47′ 50.697″ E
1152° 03′ 00.375″ N1° 49′ 47.154″ E1252° 02′ 59.277″ N1° 50′ 58.902″ E
1352° 02′ 32.852″ N1° 51′ 36.901″ E1452° 01′ 50.815″ N1° 52′ 18.710″ E
1552° 01′ 30.601″ N1° 54′ 02.808″ E1652° 01′ 22.163″ N1° 54′ 18.345″ E
1752° 01′ 09.327″ N1° 54′ 17.298″ E1852° 01′ 05.147″ N1° 54′ 18.294″ E
1952° 00′ 59.527″ N1° 54′ 22.958″ E2052° 00′ 55.981″ N1° 54′ 29.281″ E
2152° 00′ 54.528″ N1° 54′ 33.851″ E2252° 00′ 53.496″ N1° 54′ 40.490″ E
2352° 00′ 52.133″ N1° 55′ 24.154″ E2451° 59′ 40.210″ N1° 58′ 21.019″ E
2551° 59′ 34.074″ N1° 58′ 21.796″ E2651° 59′ 59.611″ N1° 59′ 30.896″ E
2751° 59′ 30.066″ N2° 05′ 35.129″ E2851° 59′ 28.672″ N2° 05′ 37.951″ E
2951° 59′ 25.641″ N2° 05′ 44.985″ E3051° 59′ 22.901″ N2° 05′ 52.323″ E
3151° 59′ 20.463″ N2° 05′ 59.937″ E3251° 59′ 18.338″ N2° 06′ 07.792″ E
3351° 59′ 16.534″ N2° 06′ 15.855″ E3451° 59′ 15.059″ N2° 06′ 24.092″ E
3551° 59′ 13.920″ N2° 06′ 32.467″ E3651° 59′ 13.122″ N2° 06′ 40.945″ E
3751° 59′ 12.682″ N2° 06′ 49.050″ E3851° 59′ 12.329″ N2° 06′ 59.141″ E
3951° 58′ 56.293″ N2° 07′ 50.888″ E4051° 58′ 33.766″ N2° 08′ 44.666″ E
4151° 57′ 13.719″ N2° 08′ 44.383″ E4251° 55′ 37.835″ N2° 08′ 14.508″ E
4351° 53′ 42.962″ N2° 01′ 36.868″ E4451° 49′ 01.731″ N2° 01′ 29.385″ E
4551° 50′ 17.180″ N2° 06′ 34.867″ E4651° 45′ 40.117″ N2° 05′ 09.101″ E
4751°43′ 22.529″ N1° 57′ 54.170″ E4851° 43′ 58.800″ N1° 56′ 18.600″ E
4951° 45′ 31.800″ N1° 52′ 27.415″ E5051° 46′ 51.579″ N1° 52′ 55.728″ E
5151° 47′ 45.600″ N1° 56′ 02.400″ E5251° 45′ 57.600″ N1° 54′ 59.040″ E
5351° 44′ 12.004″ N1° 56′ 09.764″ E5451° 44′ 03.295″ N1° 56′ 31.748″ E
5551° 45′ 14.400″ N2° 00′ 00.000″ E5651° 46′ 28.672″ N2° 00′ 00.000″ E
5751° 48′ 39.346″ N2° 00′ 00.000″ E5851° 48′ 48.664″ N2° 00′ 36.597″ E
5951° 53′ 27.719″ N2° 00′ 44.242″ E6051° 53′ 15.002″ N2° 00′ 00.138″ E
6151° 58′ 42.600″ N2° 00′ 00.138″ E6251° 58′ 42.616″ N1° 58′ 28.302″ E
6351° 58′ 42.616″ N1° 57′ 34.138″ E6451° 58′ 42.600″ N1° 56′ 02.667″ E
6551°59′ 15.255″ N1° 57′ 30.906″ E6651° 59′ 22.686″ N1° 57′ 30.170″ E
6752° 01′ 01.179″ N1° 53′ 39.506″ E6852° 01′ 28.919″ N1° 51′ 16.683″ E
6952° 01′ 36.462″ N1° 50′ 37.798″ E7052° 02′ 03.097″ N1° 49′ 59.472″ E
7152° 04′ 08.838″ N1° 46′ 58.300″ E7252° 05′ 32.520″ N1° 46′ 56.527″ E
7352° 06′ 33.520″ N1° 45′ 32.604″ E7452° 07′ 04.673″ N1° 45′ 24.158″ E
7552° 08′ 35.786″ N1° 43′ 05.562″ E7652° 12′ 06.924″ N1° 40′ 45.328″ E
7752° 12′ 08.338″ N1° 40′ 38.374″ E7852° 12′ 09.091″ N1° 40′ 34.668″ E
7952° 12′ 10.453″ N1° 40′ 29.362″ E8052° 12′ 10.658″ N1° 40′ 28.945″ E
8152° 12′ 10.947″ N1° 40′ 27.617″ E8252° 12′ 11.334″ N1° 40′ 24.014″ E
8352° 12′ 11.585″ N1° 40′ 24.163″ E8452° 12′ 12.420″ N1° 40′ 20.735″ E
8552° 12′ 12.713″ N1° 40′ 19.698″ E8652° 12′ 12.978″ N1° 40′ 19.092″ E
8752° 12′ 13.722″ N1° 40′ 14.764″ E8852° 12′ 14.592″ N1° 40′ 11.316″ E
8952° 12′ 14.726″ N1° 40′ 09.601″ E9052° 12′ 16.655″ N1° 40′ 00.995″ E
9152° 12′ 18.548″ N1° 39′ 52.398″ E9252° 12′ 19.617″ N1° 39′ 47.867″ E
9352° 12′ 20.133″ N1° 39′ 44.145″ E9452° 12′ 21.264″ N1° 39′ 40.715″ E
9552° 12′ 22.455″ N1° 39′ 35.162″ E9652° 12′ 22.647″ N1° 39′ 34.805″ E
9752° 12′ 23.511″ N1° 39′ 30.442″ E9852° 12′ 24.413″ N1° 39′ 27.238″ E
9952° 12′ 24.629″ N1° 39′ 25.209″ E10052° 12′ 25.271″ N1° 39′ 21.684″ E
10152° 12′ 25.717″ N1° 39′ 20.525″ E10252° 12′ 26.377″ N1° 39′ 15.364″ E
10352°12′ 26.479″ N1° 39′ 14.852″ E10452° 12′ 26.591″ N1° 39′ 13.000″ E
10552° 12′ 26.726″ N1° 39′ 09.534″ E10652° 12′ 27.156″ N1° 39′ 04.787″ E
10752° 12′ 27.336″ N1° 39′ 03.952″ E10852° 12′ 27.378″ N1° 39′ 02.849″ E
10952° 12′ 27.503″ N1° 39′ 01.729″ E11052° 12′ 27.672″ N1° 38′ 59.184″ E
11152° 12′ 27.936″ N1° 38′ 56.895″ E11252° 12′ 27.980″ N1° 38′ 54.459″ E
11352° 12′ 28.226″ N1° 38′ 52.855″ E11452° 12′ 28.252″ N1° 38′ 51.642″ E
11552° 12′ 28.372″ N1° 38′ 51.228″ E11652° 12′ 28.438″ N1° 38′ 49.416″ E
11752° 12′ 28.801″ N1° 38′ 46.905″ E11852° 12′ 28.941″ N1° 38′ 44.288″ E
11952° 12′ 28.845″ N1° 38′ 39.122″ E12052° 12′ 28.858″ N1° 38′ 38.526″ E
12152° 12′ 28.608″ N1° 38′ 35.768″ E12252° 12′ 28.426″ N1° 38′ 34.235″ E
12352° 12′ 28.155″ N1° 38′ 33.195″ E12452° 12′ 27.765″ N1° 38′ 28.902″ E
12552° 12′ 27.466″ N1° 38′ 27.740″ E12652° 12′ 26.843″ N1° 38′ 23.551″ E
12752° 12′ 26.282″ N1° 38′ 18.752″ E12852° 12′ 25.310″ N1° 38′ 13.007″ E
12952° 12′ 25.249″ N1° 38′ 11.139″ E13052° 12′ 24.835″ N1° 38′ 08.881″ E
13152° 12′ 24.783″ N1° 38′ 08.123″ E13252° 12′ 24.514″ N1° 38′ 06.910″ E
13352° 12′ 24.191″ N1° 38′ 03.616″ E13452° 12′ 23.841″ N1° 38′ 01.335″ E
13552° 12′ 23.181″ N1° 37′ 57.957″ E13652° 12′ 22.595″ N1° 37′ 54.034″ E
13752° 12′ 22.177″ N1° 37′ 52.624″ E13852° 12′ 21.193″ N1° 37′ 47.365″ E
13952° 12′ 20.325″ N1° 37′ 42.850″ E14052° 12′ 19.615″ N1° 37′ 37.741″ E
14152° 12′ 19.710″ N1° 37′ 32.227″ E14252° 12′ 19.863″ N1° 37′ 28.535″ E
14352° 12′ 20.547″ N1° 37′ 22.637″ E14452° 12′ 20.572″ N1° 37′ 21.805″ E

Annotations

Commencement

I1

Sch. 1 Pt. 1 para. 3 in force at 15.6.2013, see art. 1